Aufruf-Statistik für www.treffpunkt-hechthausen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 03:07 W. Europe Standard Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe Anfragen 12316
Summe Dateien 9185
Summe Seiten 5313
Summe Besuche 1087
Summe kb 103271
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 632
Summe unterschiedlicher URLs 115
Summe unterschiedlicher Verweise 147
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 240
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 17 298
Anfragen pro Tag 424 1266
Dateien pro Tag 316 1095
Seiten pro Tag 183 668
Besuche pro Tag 37 95
kb pro Tag 3561 9493
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 2305
Code 200 - OK 9185
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 8
Code 304 - Seite nicht geändert 762
Code 404 - Seite nicht gefunden! 56

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 588 4.77% 414 4.51% 408 7.68% 95 8.74% 80 12.66% 1559 1.51%
2 690 5.60% 544 5.92% 368 6.93% 46 4.23% 32 5.06% 3437 3.33%
3 446 3.62% 336 3.66% 224 4.22% 44 4.05% 32 5.06% 4233 4.10%
4 564 4.58% 406 4.42% 181 3.41% 37 3.40% 25 3.96% 6410 6.21%
5 1266 10.28% 1095 11.92% 668 12.57% 39 3.59% 39 6.17% 9493 9.19%
6 391 3.17% 321 3.49% 270 5.08% 56 5.15% 45 7.12% 2051 1.99%
7 591 4.80% 398 4.33% 95 1.79% 35 3.22% 43 6.80% 8354 8.09%
8 588 4.77% 446 4.86% 296 5.57% 41 3.77% 31 4.91% 3247 3.14%
9 422 3.43% 372 4.05% 286 5.38% 32 2.94% 27 4.27% 2312 2.24%
10 452 3.67% 360 3.92% 392 7.38% 28 2.58% 26 4.11% 2482 2.40%
11 239 1.94% 187 2.04% 53 1.00% 29 2.67% 39 6.17% 2955 2.86%
12 463 3.76% 385 4.19% 96 1.81% 37 3.40% 29 4.59% 5557 5.38%
13 805 6.54% 719 7.83% 488 9.19% 41 3.77% 32 5.06% 4725 4.57%
14 435 3.53% 367 4.00% 228 4.29% 42 3.86% 35 5.54% 2820 2.73%
15 368 2.99% 234 2.55% 64 1.20% 42 3.86% 45 7.12% 4288 4.15%
16 193 1.57% 128 1.39% 51 0.96% 29 2.67% 28 4.43% 2078 2.01%
17 280 2.27% 110 1.20% 78 1.47% 28 2.58% 23 3.64% 2488 2.41%
18 174 1.41% 95 1.03% 67 1.26% 33 3.04% 27 4.27% 1607 1.56%
19 500 4.06% 425 4.63% 65 1.22% 29 2.67% 27 4.27% 8240 7.98%
20 153 1.24% 64 0.70% 60 1.13% 31 2.85% 24 3.80% 1054 1.02%
21 396 3.22% 336 3.66% 140 2.64% 45 4.14% 38 6.01% 4580 4.43%
22 278 2.26% 223 2.43% 165 3.11% 43 3.96% 30 4.75% 1500 1.45%
23 328 2.66% 239 2.60% 106 2.00% 34 3.13% 29 4.59% 1838 1.78%
24 284 2.31% 194 2.11% 130 2.45% 40 3.68% 27 4.27% 1628 1.58%
25 543 4.41% 223 2.43% 112 2.11% 27 2.48% 21 3.32% 2173 2.10%
26 172 1.40% 103 1.12% 24 0.45% 19 1.75% 19 3.01% 2488 2.41%
27 165 1.34% 57 0.62% 42 0.79% 28 2.58% 39 6.17% 937 0.91%
28 201 1.63% 155 1.69% 58 1.09% 30 2.76% 25 3.96% 2588 2.51%
29 341 2.77% 249 2.71% 98 1.84% 37 3.40% 57 9.02% 6148 5.95%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 186 1.51% 4 142 1.55% 5 166 3.12% 20 578 0.56%
1 7 224 1.82% 6 177 1.93% 6 185 3.48% 27 781 0.76%
2 18 546 4.43% 7 221 2.41% 8 232 4.37% 38 1094 1.06%
3 6 186 1.51% 5 149 1.62% 5 165 3.11% 6 161 0.16%
4 18 550 4.47% 16 474 5.16% 17 515 9.69% 72 2087 2.02%
5 10 291 2.36% 7 208 2.26% 7 219 4.12% 23 661 0.64%
6 13 392 3.18% 10 296 3.22% 7 217 4.08% 134 3880 3.76%
7 27 794 6.45% 22 657 7.15% 15 454 8.55% 315 9144 8.85%
8 11 334 2.71% 8 252 2.74% 5 157 2.96% 97 2804 2.71%
9 19 552 4.48% 13 393 4.28% 7 209 3.93% 162 4703 4.55%
10 36 1047 8.50% 28 836 9.10% 7 206 3.88% 389 11282 10.92%
11 30 898 7.29% 21 625 6.80% 7 228 4.29% 315 9135 8.85%
12 16 478 3.88% 11 335 3.65% 5 159 2.99% 179 5178 5.01%
13 24 713 5.79% 21 627 6.83% 9 274 5.16% 171 4952 4.80%
14 31 926 7.52% 22 659 7.17% 14 408 7.68% 233 6753 6.54%
15 19 566 4.60% 15 455 4.95% 6 199 3.75% 192 5581 5.40%
16 29 854 6.93% 22 654 7.12% 6 201 3.78% 333 9665 9.36%
17 28 825 6.70% 23 681 7.41% 8 233 4.39% 303 8796 8.52%
18 25 732 5.94% 18 524 5.70% 8 247 4.65% 227 6593 6.38%
19 7 227 1.84% 5 168 1.83% 4 125 2.35% 49 1430 1.38%
20 7 213 1.73% 4 134 1.46% 4 118 2.22% 43 1252 1.21%
21 8 235 1.91% 5 162 1.76% 3 107 2.01% 76 2205 2.14%
22 10 297 2.41% 6 182 1.98% 4 120 2.26% 94 2733 2.65%
23 8 250 2.03% 6 174 1.89% 5 169 3.18% 63 1821 1.76%

Top 30 von 115 URLs
# Anfragen kb URL
1 3486 28.30% 4545 4.40% /
2 115 0.93% 985 0.95% /angebot.html
3 94 0.76% 295 0.29% /KundenNews/QuickNews.html
4 75 0.61% 89 0.09% /img/speisekarte/
5 72 0.58% 502 0.49% /restaurant.html
6 69 0.56% 341 0.33% /wir.html
7 67 0.54% 354 0.34% /kontakt.html
8 38 0.31% 211 0.20% /KundenNews2/QuickNews.html
9 30 0.24% 79 0.08% /img/brunch/
10 27 0.22% 881 0.85% /img/brunch/b20.JPG
11 27 0.22% 1097 1.06% /img/brunch/b21.JPG
12 26 0.21% 1121 1.09% /img/brunch/b12.JPG
13 26 0.21% 1115 1.08% /img/brunch/b23.JPG
14 26 0.21% 933 0.90% /img/brunch/b6.JPG
15 26 0.21% 3526 3.41% /logx/usage_201108.html
16 25 0.20% 1175 1.14% /img/brunch/b1.JPG
17 25 0.20% 1153 1.12% /img/brunch/b10.JPG
18 25 0.20% 740 0.72% /img/brunch/b11.JPG
19 25 0.20% 890 0.86% /img/brunch/b13.JPG
20 25 0.20% 1252 1.21% /img/brunch/b14.JPG
21 25 0.20% 887 0.86% /img/brunch/b16.JPG
22 25 0.20% 939 0.91% /img/brunch/b17.JPG
23 25 0.20% 902 0.87% /img/brunch/b19.JPG
24 25 0.20% 1223 1.18% /img/brunch/b3.JPG
25 25 0.20% 1106 1.07% /img/brunch/b4.JPG
26 25 0.20% 1114 1.08% /img/brunch/b7.JPG
27 25 0.20% 736 0.71% /img/brunch/b8.JPG
28 25 0.20% 967 0.94% /img/brunch/b9.JPG
29 24 0.19% 3254 3.15% /logx/usage_201109.html
30 16 0.13% 147 0.14% /KundenNews/QuickNews.aspx

Top 10 von 115 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3486 28.30% 4545 4.40% /
2 26 0.21% 3526 3.41% /logx/usage_201108.html
3 24 0.19% 3254 3.15% /logx/usage_201109.html
4 12 0.10% 1817 1.76% /logx/usage_201106.html
5 13 0.11% 1695 1.64% /logx/usage_201102.html
6 25 0.20% 1252 1.21% /img/brunch/b14.JPG
7 25 0.20% 1223 1.18% /img/brunch/b3.JPG
8 11 0.09% 1189 1.15% /pdf/partyservice.pdf
9 25 0.20% 1175 1.14% /img/brunch/b1.JPG
10 25 0.20% 1153 1.12% /img/brunch/b10.JPG

Top 23 von 23 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3486 28.30% 519 56.91% /
2 75 0.61% 51 5.59% /img/speisekarte/
3 115 0.93% 49 5.37% /angebot.html
4 30 0.24% 43 4.71% /img/brunch/
5 16 0.13% 34 3.73% /KundenNews/QuickNews.aspx
6 24 0.19% 32 3.51% /logx/usage_201109.html
7 94 0.76% 31 3.40% /KundenNews/QuickNews.html
8 26 0.21% 23 2.52% /logx/usage_201108.html
9 72 0.58% 23 2.52% /restaurant.html
10 67 0.54% 22 2.41% /kontakt.html
11 69 0.56% 16 1.75% /wir.html
12 38 0.31% 15 1.64% /KundenNews2/QuickNews.html
13 9 0.07% 13 1.43% /img/terrasse/
14 13 0.11% 10 1.10% /logx/usage_201102.html
15 12 0.10% 10 1.10% /logx/usage_201106.html
16 3 0.02% 6 0.66% /KundenNews2/QuickNews.aspx
17 2 0.02% 3 0.33% /angebot/Hinweise.html
18 2 0.02% 3 0.33% /angebot/Mittagstisch.html
19 2 0.02% 3 0.33% /logx/usage_201105.html
20 2 0.02% 2 0.22% /kundennews2/QuickNews.html
21 3 0.02% 2 0.22% /logx/usage_201009.html
22 1 0.01% 1 0.11% /logx/
23 2 0.02% 1 0.11% /logx/usage_201012.html

Top 26 von 26 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3486 28.30% 362 40.00% /
2 75 0.61% 80 8.84% /img/speisekarte/
3 94 0.76% 79 8.73% /KundenNews/QuickNews.html
4 67 0.54% 64 7.07% /kontakt.html
5 38 0.31% 47 5.19% /KundenNews2/QuickNews.html
6 30 0.24% 41 4.53% /img/brunch/
7 115 0.93% 35 3.87% /angebot.html
8 24 0.19% 32 3.54% /logx/usage_201109.html
9 16 0.13% 30 3.31% /KundenNews/QuickNews.aspx
10 69 0.56% 29 3.20% /wir.html
11 72 0.58% 27 2.98% /restaurant.html
12 26 0.21% 24 2.65% /logx/usage_201108.html
13 9 0.07% 15 1.66% /img/terrasse/
14 13 0.11% 10 1.10% /logx/usage_201102.html
15 12 0.10% 10 1.10% /logx/usage_201106.html
16 3 0.02% 5 0.55% /KundenNews2/QuickNews.aspx
17 2 0.02% 3 0.33% /angebot/Mittagstisch.html
18 2 0.02% 2 0.22% /angebot/Hinweise.html
19 2 0.02% 2 0.22% /kundennews2/QuickNews.html
20 2 0.02% 2 0.22% /logx/usage_201105.html
21 1 0.01% 1 0.11% /kundennews2/QuickNews.aspx
22 1 0.01% 1 0.11% /logx/
23 2 0.02% 1 0.11% /logx/usage_201008.html
24 3 0.02% 1 0.11% /logx/usage_201009.html
25 2 0.02% 1 0.11% /logx/usage_201011.html
26 2 0.02% 1 0.11% /logx/usage_201012.html

Top 40 von 632 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1548 12.57% 1548 16.85% 0 0.00% 14 1.29% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
2 1026 8.33% 1026 11.17% 0 0.00% 65 5.98% lasvegas-nv-datacenter.com
3 297 2.41% 297 3.23% 1782 1.73% 1 0.09% dsdf-4d0a2341.pool.mediaways.net
4 277 2.25% 0 0.00% 313 0.30% 1 0.09% usloft2024.serverloft.com
5 227 1.84% 202 2.20% 4631 4.48% 2 0.18% p6d786258.acc.ses-astra.com
6 198 1.61% 198 2.16% 1235 1.20% 1 0.09% dsdf-4d0a6bd3.pool.mediaways.net
7 140 1.14% 71 0.77% 1378 1.33% 1 0.09% p5480af4b.dip.t-dialin.net
8 135 1.10% 135 1.47% 0 0.00% 13 1.20% defenix.org
9 131 1.06% 110 1.20% 1804 1.75% 14 1.29% h7-vc-vm1.virtualcenter.de
10 127 1.03% 33 0.36% 944 0.91% 3 0.28% tmo-111-121.customers.d1-online.com
11 111 0.90% 79 0.86% 819 0.79% 2 0.18% dyndsl-085-016-174-185.ewe-ip-backbone.de
12 108 0.88% 97 1.06% 2025 1.96% 1 0.09% dyndsl-178-142-119-177.ewe-ip-backbone.de
13 106 0.86% 32 0.35% 650 0.63% 1 0.09% p4feeceaa.dip.t-dialin.net
14 97 0.79% 90 0.98% 2567 2.49% 1 0.09% 82-198-204-33.briteline.de
15 94 0.76% 8 0.09% 453 0.44% 54 4.97% crawl-66-249-72-148.googlebot.com
16 88 0.71% 19 0.21% 256 0.25% 1 0.09% host-091-097-252-167.ewe-ip-backbone.de
17 81 0.66% 77 0.84% 1637 1.59% 1 0.09% p54a6fed7.dip.t-dialin.net
18 78 0.63% 74 0.81% 1582 1.53% 1 0.09% dyndsl-031-150-017-249.ewe-ip-backbone.de
19 76 0.62% 76 0.83% 1586 1.54% 1 0.09% p4fc3c3a7.dip.t-dialin.net
20 76 0.62% 71 0.77% 1647 1.59% 1 0.09% p5b3db6f8.dip.t-dialin.net
21 74 0.60% 0 0.00% 1 0.00% 59 5.43% 213.186.127.12.utel.net.ua
22 74 0.60% 0 0.00% 14 0.01% 1 0.09% p4feecbd1.dip.t-dialin.net
23 74 0.60% 70 0.76% 720 0.70% 2 0.18% statdsl-085-016-075-073.ewe-ip-backbone.de
24 73 0.59% 70 0.76% 1512 1.46% 2 0.18% p5dd0ca04.dip.t-dialin.net
25 73 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 13 1.20% sticker00.yandex.ru
26 71 0.58% 48 0.52% 611 0.59% 1 0.09% dyndsl-085-016-097-025.ewe-ip-backbone.de
27 69 0.56% 36 0.39% 336 0.33% 2 0.18% dyndsl-031-150-013-213.ewe-ip-backbone.de
28 68 0.55% 63 0.69% 1600 1.55% 1 0.09% p5b3da510.dip.t-dialin.net
29 65 0.53% 63 0.69% 1447 1.40% 1 0.09% d063039.adsl.hansenet.de
30 62 0.50% 59 0.64% 1250 1.21% 1 0.09% dslb-092-077-208-048.pools.arcor-ip.net
31 62 0.50% 52 0.57% 699 0.68% 2 0.18% dyndsl-085-016-103-151.ewe-ip-backbone.de
32 60 0.49% 0 0.00% 12 0.01% 1 0.09% dyndsl-031-150-024-239.ewe-ip-backbone.de
33 60 0.49% 52 0.57% 424 0.41% 2 0.18% dyndsl-085-016-165-208.ewe-ip-backbone.de
34 60 0.49% 35 0.38% 367 0.36% 1 0.09% p5b0c9b1b.dip0.t-ipconnect.de
35 59 0.48% 2 0.02% 9 0.01% 31 2.85% crawl-66-249-66-75.googlebot.com
36 59 0.48% 56 0.61% 807 0.78% 1 0.09% p57bc0342.dip0.t-ipconnect.de
37 58 0.47% 55 0.60% 804 0.78% 1 0.09% p4feeddc4.dip.t-dialin.net
38 57 0.46% 52 0.57% 588 0.57% 1 0.09% dyndsl-091-096-105-209.ewe-ip-backbone.de
39 57 0.46% 55 0.60% 804 0.78% 1 0.09% p5480aeab.dip.t-dialin.net
40 57 0.46% 53 0.58% 597 0.58% 1 0.09% v32-03.opera-mini.net

Top 10 von 632 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 227 1.84% 202 2.20% 4631 4.48% 2 0.18% p6d786258.acc.ses-astra.com
2 97 0.79% 90 0.98% 2567 2.49% 1 0.09% 82-198-204-33.briteline.de
3 108 0.88% 97 1.06% 2025 1.96% 1 0.09% dyndsl-178-142-119-177.ewe-ip-backbone.de
4 131 1.06% 110 1.20% 1804 1.75% 14 1.29% h7-vc-vm1.virtualcenter.de
5 297 2.41% 297 3.23% 1782 1.73% 1 0.09% dsdf-4d0a2341.pool.mediaways.net
6 76 0.62% 71 0.77% 1647 1.59% 1 0.09% p5b3db6f8.dip.t-dialin.net
7 81 0.66% 77 0.84% 1637 1.59% 1 0.09% p54a6fed7.dip.t-dialin.net
8 68 0.55% 63 0.69% 1600 1.55% 1 0.09% p5b3da510.dip.t-dialin.net
9 76 0.62% 76 0.83% 1586 1.54% 1 0.09% p4fc3c3a7.dip.t-dialin.net
10 78 0.63% 74 0.81% 1582 1.53% 1 0.09% dyndsl-031-150-017-249.ewe-ip-backbone.de

Top 40 von 147 Verweise
# Anfragen Verweise
1 259 2.10% http://www.freegaypornpics.net/
2 231 1.88% http://www.2chicks1dick.us/
3 229 1.86% http://www.teenybopperclubnew.com/
4 212 1.72% http://forum.haarpoint.net/
5 200 1.62% http://www.hotbareteens.com/
6 200 1.62% http://www.mrbigdickshotchicks4u.com/
7 198 1.61% http://rentor.de/shot_for_slim
8 191 1.55% http://www.blackgirlyoung.com/
9 186 1.51% http://www.nudematuremilfs.info/
10 185 1.50% http://www.sexynudemilfs.net/
11 176 1.43% http://www.8hotlatinas.com/
12 168 1.36% http://www.hot-asses.info/
13 156 1.27% http://www.clubseventeenmodels.com/video/cute-teenage-girl-using-a-dildo/
14 152 1.23% http://www.naturalhugeboobs.info/video/bignaturals-lana-ivans-big-tits-fucked-from-behind/
15 121 0.98% http://www.assparadepussy.com/
16 99 0.80% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
17 76 0.62% http://www.google.de/url
18 76 0.62% http://www.milf-milfhunter.info/
19 62 0.50% http://www.freepicsmilfs.info/
20 61 0.50% http://www.bangbroson.com/
21 56 0.45% http://www.hugeperkyboobs.info/large-teen-boobs/
22 54 0.44% http://treffpunkt-hechthausen.de/
23 19 0.15% http://www.google.de/imgres
24 18 0.15% http://www.google.de/search
25 13 0.11% http://libertyreserve-hyip.net/libertyreservereviews.html
26 13 0.11% http://www.clicktheweb.de/NEU/referenzen.html
27 11 0.09% http://www.immobilien-ostseebad-boltenhagen.de/index2.html
28 10 0.08% http://maps.google.de/maps
29 9 0.07% http://highhyip.com/join-liberty-reserve/
30 9 0.07% http://www.google.com/imgres
31 9 0.07% http://www.google.com/search
32 8 0.06% http://iquotesonlove.blogspot.com/p/quotes-on-lost-love.html
33 8 0.06% http://vidvain.com/hyip-investment
34 8 0.06% http://www.bigfinder.de/
35 8 0.06% http://www.t-mobile-favoriten.de/de/search/results.html
36 7 0.06% http://kubby.de/geschenkideen-zur-hochzeit/geldgeschenke-basteln-und-verpacken-fuer-eine-hochzeit
37 7 0.06% http://oandroidapps.blogspot.com/p/grabatron-future.html
38 7 0.06% http://treffpunkt-hechthausen.de/wir.html
39 7 0.06% http://wie-abnehmen.org/pages/abnehmen-mit-der-trennkost-diaet.php
40 7 0.06% http://www.altenpflege-tipps.de/forum/forum3.html

Top 20 von 240 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2716 22.05% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
2 454 3.69% Netscape+6.0;+WinNT6.1
3 304 2.47% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.0)+AppleWebKit/535.11+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/17.0.963.56+Safari/535.11
4 283 2.30% Opera/9.80+(Windows+NT+6.0;+U;+Edition+Campaign+21;+de)+Presto/2.10.229+Version/11.60
5 271 2.20% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+AskTbAVR-W1/5.14.1.20064)
6 221 1.79% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 220 1.79% Mozilla/5.0+(Linux;+U;+Android+2.3.3;+de-de;+GT-I9100+Build/GINGERBREAD)+AppleWebKit/533.1+(KHTML,+like+Gecko)+Version/4.0+Mobile+Safari/533.1
8 219 1.78% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/535.7+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/16.0.912.77+Safari/535.7
9 217 1.76% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/5.0)
10 212 1.72% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
11 201 1.63% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:10.0.2)+Gecko/20100101+Firefox/10.0.2
12 197 1.60% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB7.2;+ShopperReports+3.0.470.0;+SRS_IT_E8790271B17659533FAD91)
13 196 1.59% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
14 194 1.58% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1;+rv:10.0.2)+Gecko/20100101+Firefox/10.0.2
15 186 1.51% htdig
16 176 1.43% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/535.11+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/17.0.963.56+Safari/535.11
17 168 1.36% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/5.0)
18 147 1.19% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB7.2)
19 144 1.17% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:10.0)+Gecko/20100101+Firefox/10.0
20 141 1.14% Mozilla/5.0+(Linux;+U;+Android+2.3.4;+de-de;+MB526+Build/4.5.1-134_DFP-74)+AppleWebKit/533.1+(KHTML,+like+Gecko)+Version/4.0+Mobile+Safari/533.1

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 19 von 19 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4951 40.20% 4410 48.01% 42141 40.81% Netzwerke (NET)
2 3423 27.79% 2616 28.48% 35625 34.50% Deutschland
3 2808 22.80% 1663 18.11% 17506 16.95% Firmen (COM)
4 499 4.05% 278 3.03% 4865 4.71% Unbekannte Adressen
5 157 1.27% 135 1.47% 0 0.00% Organisationen (ORG)
6 146 1.19% 0 0.00% 0 0.00% Russische Foederation
7 121 0.98% 4 0.04% 218 0.21% Niederlande
8 78 0.63% 0 0.00% 1 0.00% Ukraine
9 39 0.32% 0 0.00% 0 0.00% Tuerkei
10 30 0.24% 27 0.29% 231 0.22% Tschechien
11 29 0.24% 27 0.29% 1202 1.16% Schweiz
12 16 0.13% 9 0.10% 1252 1.21% Brit. Indischer Ozean
13 13 0.11% 13 0.14% 84 0.08% Litauen
14 1 0.01% 1 0.01% 133 0.13% Australien
15 1 0.01% 1 0.01% 6 0.01% Brasilien
16 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Weissrussland
17 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Kanada
18 1 0.01% 1 0.01% 6 0.01% Suedkorea
19 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Schweden


Generated by Webalizer Version 2.01