Aufruf-Statistik für www.treffpunkt-hechthausen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2010
Erstellt am 01-Oct-2010 03:03 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2010
Summe Anfragen 6916
Summe Dateien 5780
Summe Seiten 5164
Summe Besuche 1452
Summe kb 30557
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 140
Summe unterschiedlicher URLs 85
Summe unterschiedlicher Verweise 110
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 104
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 139
Anfragen pro Tag 230 887
Dateien pro Tag 192 822
Seiten pro Tag 172 750
Besuche pro Tag 48 120
kb pro Tag 1019 4863
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 932
Code 200 - OK 5780
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 25
Code 304 - Seite nicht geändert 173
Code 404 - Seite nicht gefunden! 6

Tages-Statistik im Monat September 2010

Tages-Statistik im Monat September 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 181 2.62% 164 2.84% 139 2.69% 52 3.58% 19 13.57% 551 1.80%
2 109 1.58% 71 1.23% 80 1.55% 33 2.27% 13 9.29% 9 0.03%
3 78 1.13% 59 1.02% 66 1.28% 33 2.27% 15 10.71% 11 0.04%
4 208 3.01% 173 2.99% 154 2.98% 64 4.41% 13 9.29% 314 1.03%
5 178 2.57% 133 2.30% 115 2.23% 50 3.44% 25 17.86% 676 2.21%
6 102 1.47% 78 1.35% 88 1.70% 42 2.89% 19 13.57% 16 0.05%
7 101 1.46% 69 1.19% 78 1.51% 51 3.51% 16 11.43% 0 0.00%
8 51 0.74% 49 0.85% 49 0.95% 34 2.34% 9 6.43% 0 0.00%
9 164 2.37% 145 2.51% 150 2.90% 69 4.75% 19 13.57% 10 0.03%
10 80 1.16% 56 0.97% 67 1.30% 38 2.62% 14 10.00% 7 0.02%
11 106 1.53% 86 1.49% 99 1.92% 59 4.06% 18 12.86% 6 0.02%
12 147 2.13% 135 2.34% 140 2.71% 55 3.79% 13 9.29% 1 0.00%
13 790 11.42% 705 12.20% 592 11.46% 81 5.58% 22 15.71% 4169 13.64%
14 129 1.87% 104 1.80% 84 1.63% 42 2.89% 17 12.14% 511 1.67%
15 293 4.24% 254 4.39% 156 3.02% 64 4.41% 15 10.71% 4608 15.08%
16 285 4.12% 249 4.31% 155 3.00% 69 4.75% 20 14.29% 1360 4.45%
17 86 1.24% 45 0.78% 73 1.41% 29 2.00% 16 11.43% 1 0.00%
18 47 0.68% 29 0.50% 8 0.15% 5 0.34% 7 5.00% 233 0.76%
19 173 2.50% 130 2.25% 43 0.83% 10 0.69% 12 8.57% 4521 14.80%
20 213 3.08% 178 3.08% 196 3.80% 36 2.48% 16 11.43% 222 0.73%
21 242 3.50% 189 3.27% 216 4.18% 39 2.69% 13 9.29% 11 0.04%
22 371 5.36% 277 4.79% 268 5.19% 95 6.54% 15 10.71% 362 1.19%
23 368 5.32% 349 6.04% 309 5.98% 113 7.78% 18 12.86% 697 2.28%
24 633 9.15% 540 9.34% 578 11.19% 77 5.30% 18 12.86% 640 2.10%
25 411 5.94% 386 6.68% 357 6.91% 120 8.26% 16 11.43% 403 1.32%
26 887 12.83% 822 14.22% 750 14.52% 73 5.03% 19 13.57% 1427 4.67%
27 133 1.92% 99 1.71% 26 0.50% 9 0.62% 10 7.14% 4193 13.72%
28 237 3.43% 156 2.70% 60 1.16% 10 0.69% 11 7.86% 4863 15.91%
29 52 0.75% 13 0.22% 16 0.31% 8 0.55% 8 5.71% 498 1.63%
30 61 0.88% 37 0.64% 52 1.01% 12 0.83% 9 6.43% 234 0.77%

Stunden-Statistik im Monat September 2010

Stunden-Statistik im Monat September 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 218 3.15% 6 192 3.32% 6 207 4.01% 0 9 0.03%
1 7 218 3.15% 6 206 3.56% 6 185 3.58% 8 237 0.77%
2 6 180 2.60% 5 171 2.96% 5 177 3.43% 0 3 0.01%
3 7 212 3.07% 5 177 3.06% 6 199 3.85% 0 5 0.02%
4 7 210 3.04% 5 179 3.10% 6 194 3.76% 1 33 0.11%
5 6 196 2.83% 5 170 2.94% 5 174 3.37% 0 10 0.03%
6 7 224 3.24% 6 202 3.49% 6 193 3.74% 6 188 0.62%
7 10 311 4.50% 7 221 3.82% 8 244 4.73% 8 236 0.77%
8 9 284 4.11% 8 263 4.55% 7 235 4.55% 25 747 2.44%
9 10 310 4.48% 8 244 4.22% 7 235 4.55% 13 385 1.26%
10 11 354 5.12% 7 232 4.01% 8 242 4.69% 19 583 1.91%
11 6 186 2.69% 5 161 2.79% 5 172 3.33% 2 51 0.17%
12 8 255 3.69% 7 224 3.88% 7 214 4.14% 11 320 1.05%
13 8 242 3.50% 6 203 3.51% 5 176 3.41% 20 599 1.96%
14 11 359 5.19% 10 309 5.35% 7 222 4.30% 113 3401 11.13%
15 17 538 7.78% 14 447 7.73% 8 247 4.78% 214 6432 21.05%
16 12 378 5.47% 9 276 4.78% 8 251 4.86% 154 4628 15.15%
17 17 536 7.75% 15 456 7.89% 8 259 5.02% 201 6022 19.71%
18 10 300 4.34% 9 286 4.95% 8 241 4.67% 20 609 1.99%
19 12 370 5.35% 10 315 5.45% 7 227 4.40% 147 4402 14.41%
20 9 294 4.25% 7 236 4.08% 8 248 4.80% 8 231 0.75%
21 9 273 3.95% 7 225 3.89% 6 207 4.01% 33 976 3.20%
22 7 234 3.38% 5 164 2.84% 7 217 4.20% 0 0 0.00%
23 7 234 3.38% 7 221 3.82% 6 198 3.83% 15 450 1.47%

Top 30 von 85 URLs
# Anfragen kb URL
1 4506 65.15% 561 1.84% /
2 24 0.35% 205 0.67% /angebot.html
3 18 0.26% 22 0.07% /img/speisekarte/
4 15 0.22% 106 0.35% /restaurant.html
5 8 0.12% 9 0.03% /angebot/Hinweise.html
6 8 0.12% 41 0.13% /wir.html
7 6 0.09% 101 0.33% /angebot/Mittagstisch.html
8 6 0.09% 34 0.11% /kontakt.html
9 5 0.07% 18 0.06% /img/brunch/
10 5 0.07% 266 0.87% /img/brunch/a1.JPG
11 5 0.07% 505 1.65% /img/brunch/a10.JPG
12 5 0.07% 733 2.40% /img/brunch/a12.JPG
13 5 0.07% 528 1.73% /img/brunch/a13.JPG
14 5 0.07% 697 2.28% /img/brunch/a14.JPG
15 5 0.07% 675 2.21% /img/brunch/a17.JPG
16 5 0.07% 687 2.25% /img/brunch/a19.JPG
17 5 0.07% 687 2.25% /img/brunch/a22.JPG
18 5 0.07% 716 2.34% /img/brunch/a27.JPG
19 5 0.07% 729 2.38% /img/brunch/a3.JPG
20 5 0.07% 607 1.99% /img/brunch/a4.JPG
21 5 0.07% 771 2.52% /img/brunch/a5.JPG
22 5 0.07% 707 2.32% /img/brunch/a6.JPG
23 5 0.07% 668 2.18% /img/brunch/a7.JPG
24 5 0.07% 708 2.32% /img/brunch/a9.JPG
25 5 0.07% 565 1.85% /pdf/partyservice.pdf
26 4 0.06% 503 1.64% /img/brunch/a11.JPG
27 4 0.06% 445 1.46% /img/brunch/a15.JPG
28 4 0.06% 615 2.01% /img/brunch/a16.JPG
29 4 0.06% 484 1.58% /img/brunch/a21.JPG
30 4 0.06% 470 1.54% /img/brunch/a23.JPG

Top 10 von 85 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5 0.07% 771 2.52% /img/brunch/a5.JPG
2 5 0.07% 733 2.40% /img/brunch/a12.JPG
3 5 0.07% 729 2.38% /img/brunch/a3.JPG
4 5 0.07% 716 2.34% /img/brunch/a27.JPG
5 5 0.07% 708 2.32% /img/brunch/a9.JPG
6 5 0.07% 707 2.32% /img/brunch/a6.JPG
7 5 0.07% 697 2.28% /img/brunch/a14.JPG
8 5 0.07% 687 2.25% /img/brunch/a19.JPG
9 5 0.07% 687 2.25% /img/brunch/a22.JPG
10 5 0.07% 675 2.21% /img/brunch/a17.JPG

Top 10 von 10 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4506 65.15% 1329 93.20% /
2 24 0.35% 23 1.61% /angebot.html
3 18 0.26% 23 1.61% /img/speisekarte/
4 5 0.07% 12 0.84% /img/brunch/
5 6 0.09% 9 0.63% /angebot/Mittagstisch.html
6 8 0.12% 9 0.63% /wir.html
7 8 0.12% 8 0.56% /angebot/Hinweise.html
8 15 0.22% 7 0.49% /restaurant.html
9 6 0.09% 4 0.28% /kontakt.html
10 1 0.01% 2 0.14% /angebot/hinweise.html

Top 10 von 10 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4506 65.15% 1295 90.94% /
2 18 0.26% 30 2.11% /img/speisekarte/
3 6 0.09% 21 1.47% /angebot/Mittagstisch.html
4 24 0.35% 18 1.26% /angebot.html
5 5 0.07% 16 1.12% /img/brunch/
6 8 0.12% 11 0.77% /angebot/Hinweise.html
7 6 0.09% 10 0.70% /kontakt.html
8 15 0.22% 10 0.70% /restaurant.html
9 8 0.12% 10 0.70% /wir.html
10 1 0.01% 3 0.21% /angebot/hinweise.html

Top 40 von 140 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1800 26.03% 1800 31.14% 0 0.00% 169 11.64% zestservers.com
2 512 7.40% 512 8.86% 0 0.00% 164 11.29% 221043.ds.nac.net
3 499 7.22% 499 8.63% 0 0.00% 159 10.95% 178553.ds.nac.net
4 432 6.25% 432 7.47% 0 0.00% 183 12.60% 647760.ds.nac.net
5 395 5.71% 395 6.83% 0 0.00% 155 10.67% 616817.ds.nac.net
6 360 5.21% 360 6.23% 0 0.00% 142 9.78% 204.14.110.100
7 261 3.77% 261 4.52% 0 0.00% 128 8.82% plesk4.amhosting.com
8 139 2.01% 130 2.25% 4607 15.08% 2 0.14% host-091-097-109-223.ewe-ip-backbone.de
9 130 1.88% 130 2.25% 0 0.00% 85 5.85% server4.hosting-insiders.net
10 99 1.43% 15 0.26% 137 0.45% 1 0.07% dyndsl-085-016-198-166.ewe-ip-backbone.de
11 96 1.39% 78 1.35% 3909 12.79% 1 0.07% p5df248b9.dip.t-dialin.net
12 93 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.34% nano2.dc.ukrtelecom.ua
13 89 1.29% 18 0.31% 25 0.08% 30 2.07% b3091078.crawl.yahoo.net
14 87 1.26% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.21% sticker01.yandex.ru
15 81 1.17% 77 1.33% 3841 12.57% 1 0.07% host-091-096-208-089.ewe-ip-backbone.de
16 79 1.14% 76 1.31% 3825 12.52% 1 0.07% dyndsl-095-033-176-121.ewe-ip-backbone.de
17 78 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.90% sticker00.yandex.ru
18 77 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.83% crawl-66-249-66-58.googlebot.com
19 69 1.00% 66 1.14% 2680 8.77% 1 0.07% ip-109-43-214-105.web.vodafone.de
20 68 0.98% 63 1.09% 800 2.62% 1 0.07% p548fa5d3.dip.t-dialin.net
21 61 0.88% 55 0.95% 559 1.83% 1 0.07% dyndsl-085-016-206-087.ewe-ip-backbone.de
22 55 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 34 2.34% spider12.yandex.ru
23 54 0.78% 52 0.90% 590 1.93% 1 0.07% p5dd50408.dip0.t-ipconnect.de
24 53 0.77% 11 0.19% 16 0.05% 20 1.38% b3091357.crawl.yahoo.net
25 53 0.77% 49 0.85% 686 2.25% 1 0.07% p5b3e76ab.dip.t-dialin.net
26 52 0.75% 51 0.88% 589 1.93% 1 0.07% dyndsl-091-096-120-137.ewe-ip-backbone.de
27 51 0.74% 49 0.85% 686 2.24% 1 0.07% p548f68c0.dip.t-dialin.net
28 48 0.69% 47 0.81% 477 1.56% 1 0.07% ll-ppp-080-228-113-146.ewe-ip-backbone.de
29 44 0.64% 41 0.71% 398 1.30% 1 0.07% p5df238e8.dip.t-dialin.net
30 43 0.62% 40 0.69% 388 1.27% 1 0.07% 188.96.107.245
31 39 0.56% 35 0.61% 526 1.72% 1 0.07% dyndsl-085-016-198-222.ewe-ip-backbone.de
32 39 0.56% 34 0.59% 636 2.08% 1 0.07% dyndsl-091-096-127-210.ewe-ip-backbone.de
33 37 0.53% 35 0.61% 519 1.70% 1 0.07% dyndsl-085-016-174-204.ewe-ip-backbone.de
34 37 0.53% 35 0.61% 519 1.70% 1 0.07% p548f6658.dip.t-dialin.net
35 35 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% ip-109-91-89-249.unitymediagroup.de
36 34 0.49% 32 0.55% 309 1.01% 1 0.07% p4fdde9be.dip.t-dialin.net
37 30 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.14% 62.89.187.213
38 27 0.39% 27 0.47% 230 0.75% 1 0.07% 188.108.6.137
39 27 0.39% 27 0.47% 230 0.75% 1 0.07% e180021018.adsl.alicedsl.de
40 27 0.39% 27 0.47% 230 0.75% 1 0.07% p5b0964a7.dip.t-dialin.net

Top 10 von 140 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 139 2.01% 130 2.25% 4607 15.08% 2 0.14% host-091-097-109-223.ewe-ip-backbone.de
2 96 1.39% 78 1.35% 3909 12.79% 1 0.07% p5df248b9.dip.t-dialin.net
3 81 1.17% 77 1.33% 3841 12.57% 1 0.07% host-091-096-208-089.ewe-ip-backbone.de
4 79 1.14% 76 1.31% 3825 12.52% 1 0.07% dyndsl-095-033-176-121.ewe-ip-backbone.de
5 69 1.00% 66 1.14% 2680 8.77% 1 0.07% ip-109-43-214-105.web.vodafone.de
6 68 0.98% 63 1.09% 800 2.62% 1 0.07% p548fa5d3.dip.t-dialin.net
7 53 0.77% 49 0.85% 686 2.25% 1 0.07% p5b3e76ab.dip.t-dialin.net
8 51 0.74% 49 0.85% 686 2.24% 1 0.07% p548f68c0.dip.t-dialin.net
9 39 0.56% 34 0.59% 636 2.08% 1 0.07% dyndsl-091-096-127-210.ewe-ip-backbone.de
10 54 0.78% 52 0.90% 590 1.93% 1 0.07% p5dd50408.dip0.t-ipconnect.de

Top 40 von 110 Verweise
# Anfragen Verweise
1 165 2.39% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/round-and-brown/
2 164 2.37% http://www.redheads-online.com/redhead-hairy-pussy/
3 158 2.28% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/mike-in-brazil/
4 120 1.74% http://treffpunkt-hechthausen.de/
5 84 1.21% http://eurobridesex.info/
6 83 1.20% http://www.girlslovecumshot.com/huge-cumshot/
7 82 1.19% http://www.bigtitshotteens.com/huge-fake-tits/
8 82 1.19% http://www.bigtitshotteens.com/huge-natural-tits/
9 82 1.19% http://www.lesbianselitesex.com/lesbian-anal-threesome/
10 82 1.19% http://www.milf-milfhunter.info/hot-milf-porn/
11 82 1.19% http://www.milf-milfhunter.info/naked-milf-pics/
12 81 1.17% http://bestlesbianpics.com/
13 81 1.17% http://www.analpetiteass.com/analgirls/
14 81 1.17% http://www.blackgirlyoung.com/hot-black-booty/
15 81 1.17% http://www.girlshuntinggirlss.com/lesbian-girls-having-sex-/
16 81 1.17% http://www.lesbianselitesex.com/threesome-lesbian-sex/
17 81 1.17% http://www.milf-milfhunter.info/sexy-milf-pics/
18 81 1.17% http://www.redheads-online.com/redhead-teen-pussy/
19 81 1.17% http://www.redheads-online.com/skinny-redhead-pussy/
20 80 1.16% http://www.bbwmatureboobs.com/huge-boobs-pics/
21 80 1.16% http://www.club-seventeen.biz/
22 80 1.16% http://www.milf-milfhunter.info/PORN-MILF/
23 80 1.16% http://www.redheads-online.com/redhead-pussies/
24 79 1.14% http://brandibelle-review.com/
25 79 1.14% http://www.bigassgirlpics.com/my-hot-ass-neighbor/
26 79 1.14% http://www.blackgirlyoung.com/black-booty-fucking/
27 79 1.14% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/nude-redheads/
28 78 1.13% http://www.nudebrazilteens.com/mike-in-brazil/
29 78 1.13% http://www.shemale-orgasm.com/
30 76 1.10% http://www.bbwmatureboobs.com/maturemodel/
31 75 1.08% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/huge-cocks/
32 72 1.04% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/black-booty/
33 71 1.03% http://amateur-teen.freshteens-review.com/
34 71 1.03% http://teen-porn.freshteens-review.com/
35 70 1.01% http://www.firstgayporn4u.com/gay-porn/
36 70 1.01% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/black-boobs/
37 70 1.01% http://www.icaptainstabbin.com/captain-stabbin-june8.html
38 70 1.01% http://www.lesbentop.com/
39 68 0.98% http://www.girlshuntinggirls2.com/lesbian-movies/
40 68 0.98% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/busty-ebony/

Top 20 von 104 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4409 63.75% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
2 193 2.79% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.2.8)+Gecko/20100722+Firefox/3.6.8
3 165 2.39% Mozilla/5.0+(compatible;+YandexBot/3.0;+MirrorDetector;++http://yandex.com/bots)
4 131 1.89% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+ShopperReports+3.0.470.0;+SRS_IT_E8790271B17659533FAD91;+Seekmo+11.0.175.0)
5 96 1.39% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+de;+rv:1.9.2.10)+Gecko/20100914+BTRS28059+Firefox/3.6.10+(.NET+CLR+3.5.30729)
6 94 1.36% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp/3.0;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 93 1.34% Mozilla/5.0+(compatible;+SiteBot/0.1;++http://www.sitebot.org/robot/)
8 88 1.27% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+de;+rv:1.9.1.12)+Gecko/20100824+Firefox/3.5.12+(+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET4.0C)
9 86 1.24% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+de;+rv:1.9.2.10)+Gecko/20100914+Firefox/3.6.10+(+.NET+CLR+3.5.30729)
10 79 1.14% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.2.10)+Gecko/20100914+Firefox/3.6.10+GTB7.1
11 78 1.13% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.0.8)+Gecko/2009032609+Firefox/3.0.8
12 70 1.01% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.2.10)+Gecko/20100914+Firefox/3.6.10
13 68 0.98% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+de;+rv:1.9.2.9)+Gecko/20100824+Firefox/3.6.9+(+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET4.0C)
14 67 0.97% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/4.0;+GTB0.0;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0;+OfficeLiveConnector.1.3;+OfficeLivePatc
15 67 0.97% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
16 55 0.80% Googlebot-Image/1.0
17 55 0.80% Mozilla/5.0+(compatible;+YandexBot/3.0;++http://yandex.com/bots)
18 54 0.78% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+de;+rv:1.9.0.19)+Gecko/2010031422+Firefox/3.0.19
19 53 0.77% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB6.5;+.NET+CLR+1.1.4322)
20 53 0.77% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.1.1)+Gecko/20090715+YFF35+Firefox/3.5.1

Anfragen aus Laendern im Monat September 2010

Top 11 von 11 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2652 38.35% 2453 42.44% 9191 30.08% Netzwerke (NET)
2 2272 32.85% 2065 35.73% 218 0.71% Firmen (COM)
3 1120 16.19% 801 13.86% 20148 65.94% Deutschland
4 525 7.59% 446 7.72% 919 3.01% Unbekannte Adressen
5 226 3.27% 6 0.10% 16 0.05% Russische Foederation
6 93 1.34% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
7 10 0.14% 9 0.16% 62 0.20% USA-Militaer
8 10 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Kroatien (Hrvatska)
9 5 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Organisationen (ORG)
10 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Brasilien
11 1 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Weissrussland


Generated by Webalizer Version 2.01