Aufruf-Statistik für www.treffpunkt-hechthausen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2010
Erstellt am 01-Jul-2010 03:03 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2010
Summe Anfragen 3986
Summe Dateien 2765
Summe Seiten 2351
Summe Besuche 578
Summe kb 34932
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 111
Summe unterschiedlicher URLs 85
Summe unterschiedlicher Verweise 95
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 121
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 155
Anfragen pro Tag 132 723
Dateien pro Tag 92 680
Seiten pro Tag 78 706
Besuche pro Tag 19 54
kb pro Tag 1164 4783
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 992
Code 200 - OK 2765
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 136
Code 304 - Seite nicht geändert 90
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat Juni 2010

Tages-Statistik im Monat Juni 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 135 3.39% 115 4.16% 93 3.96% 45 7.79% 21 18.92% 282 0.81%
2 235 5.90% 192 6.94% 59 2.51% 32 5.54% 19 17.12% 4687 13.42%
3 71 1.78% 29 1.05% 22 0.94% 19 3.29% 12 10.81% 3165 9.06%
4 20 0.50% 0 0.00% 7 0.30% 7 1.21% 11 9.91% 0 0.00%
5 167 4.19% 120 4.34% 68 2.89% 10 1.73% 16 14.41% 1117 3.20%
6 69 1.73% 52 1.88% 9 0.38% 4 0.69% 11 9.91% 583 1.67%
7 71 1.78% 15 0.54% 35 1.49% 13 2.25% 16 14.41% 122 0.35%
8 75 1.88% 43 1.56% 25 1.06% 9 1.56% 13 11.71% 647 1.85%
9 29 0.73% 3 0.11% 13 0.55% 12 2.08% 12 10.81% 3 0.01%
10 94 2.36% 66 2.39% 47 2.00% 7 1.21% 15 13.51% 449 1.29%
11 72 1.81% 30 1.08% 33 1.40% 11 1.90% 16 14.41% 186 0.53%
12 46 1.15% 16 0.58% 13 0.55% 10 1.73% 13 11.71% 128 0.37%
13 93 2.33% 78 2.82% 82 3.49% 50 8.65% 18 16.22% 0 0.00%
14 160 4.01% 117 4.23% 146 6.21% 48 8.30% 20 18.02% 0 0.00%
15 181 4.54% 159 5.75% 139 5.91% 54 9.34% 22 19.82% 3165 9.06%
16 78 1.96% 59 2.13% 65 2.76% 28 4.84% 18 16.22% 0 0.00%
17 87 2.18% 31 1.12% 18 0.77% 16 2.77% 20 18.02% 383 1.10%
18 36 0.90% 9 0.33% 17 0.72% 10 1.73% 14 12.61% 38 0.11%
19 34 0.85% 3 0.11% 12 0.51% 10 1.73% 14 12.61% 3 0.01%
20 211 5.29% 186 6.73% 152 6.47% 45 7.79% 22 19.82% 462 1.32%
21 308 7.73% 250 9.04% 186 7.91% 48 8.30% 22 19.82% 3763 10.77%
22 25 0.63% 2 0.07% 12 0.51% 6 1.04% 11 9.91% 0 0.00%
23 156 3.91% 127 4.59% 20 0.85% 8 1.38% 14 12.61% 4184 11.98%
24 36 0.90% 4 0.14% 16 0.68% 8 1.38% 14 12.61% 3 0.01%
25 723 18.14% 680 24.59% 706 30.03% 10 1.73% 15 13.51% 4162 11.91%
26 174 4.37% 150 5.42% 88 3.74% 7 1.21% 15 13.51% 1540 4.41%
27 41 1.03% 16 0.58% 10 0.43% 9 1.56% 14 12.61% 122 0.35%
28 185 4.64% 137 4.95% 27 1.15% 13 2.25% 14 12.61% 4783 13.69%
29 90 2.26% 41 1.48% 21 0.89% 13 2.25% 20 18.02% 419 1.20%
30 284 7.12% 35 1.27% 210 8.93% 24 4.15% 19 17.12% 536 1.53%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 132 3.31% 3 102 3.69% 3 116 4.93% 8 247 0.71%
1 2 88 2.21% 2 63 2.28% 2 77 3.28% 6 180 0.52%
2 4 138 3.46% 1 53 1.92% 3 97 4.13% 6 188 0.54%
3 2 86 2.16% 1 58 2.10% 2 75 3.19% 3 86 0.25%
4 5 159 3.99% 4 132 4.77% 4 126 5.36% 122 3650 10.45%
5 7 221 5.54% 6 191 6.91% 5 172 7.32% 32 948 2.72%
6 4 131 3.29% 3 91 3.29% 2 87 3.70% 13 400 1.14%
7 4 149 3.74% 3 110 3.98% 2 69 2.93% 136 4081 11.68%
8 4 135 3.39% 3 105 3.80% 2 87 3.70% 14 423 1.21%
9 6 198 4.97% 4 138 4.99% 2 81 3.45% 26 783 2.24%
10 6 186 4.67% 2 86 3.11% 1 56 2.38% 22 650 1.86%
11 6 183 4.59% 5 152 5.50% 2 80 3.40% 132 3968 11.36%
12 6 190 4.77% 5 158 5.71% 3 116 4.93% 32 952 2.73%
13 16 504 12.64% 13 390 14.10% 7 238 10.12% 312 9349 26.76%
14 4 139 3.49% 3 97 3.51% 2 82 3.49% 29 867 2.48%
15 6 189 4.74% 5 168 6.08% 1 55 2.34% 48 1448 4.15%
16 5 176 4.42% 2 83 3.00% 1 42 1.79% 31 927 2.65%
17 7 236 5.92% 4 141 5.10% 2 77 3.28% 133 3994 11.43%
18 3 92 2.31% 1 36 1.30% 2 60 2.55% 5 161 0.46%
19 2 70 1.76% 1 32 1.16% 1 55 2.34% 6 165 0.47%
20 3 90 2.26% 1 49 1.77% 2 66 2.81% 10 293 0.84%
21 5 153 3.84% 2 88 3.18% 4 148 6.30% 9 282 0.81%
22 5 160 4.01% 3 116 4.20% 4 145 6.17% 13 388 1.11%
23 6 181 4.54% 4 126 4.56% 4 144 6.13% 17 501 1.43%

Top 30 von 85 URLs
# Anfragen kb URL
1 1784 44.76% 5436 15.56% /
2 18 0.45% 161 0.46% /angebot.html
3 16 0.40% 91 0.26% /kontakt.html
4 14 0.35% 99 0.28% /restaurant.html
5 14 0.35% 72 0.21% /wir.html
6 11 0.28% 21 0.06% /angebot/Hinweise.html
7 11 0.28% 39 0.11% /img/brunch/
8 10 0.25% 74 0.21% /angebot/Mittagstisch.html
9 9 0.23% 11 0.03% /img/speisekarte/
10 8 0.20% 1020 2.92% /img/brunch/a3.JPG
11 7 0.18% 320 0.91% /img/brunch/a1.JPG
12 7 0.18% 606 1.74% /img/brunch/a10.JPG
13 7 0.18% 754 2.16% /img/brunch/a11.JPG
14 7 0.18% 880 2.52% /img/brunch/a12.JPG
15 7 0.18% 633 1.81% /img/brunch/a13.JPG
16 7 0.18% 837 2.40% /img/brunch/a14.JPG
17 7 0.18% 668 1.91% /img/brunch/a15.JPG
18 7 0.18% 923 2.64% /img/brunch/a16.JPG
19 7 0.18% 809 2.32% /img/brunch/a17.JPG
20 7 0.18% 824 2.36% /img/brunch/a19.JPG
21 7 0.18% 726 2.08% /img/brunch/a21.JPG
22 7 0.18% 824 2.36% /img/brunch/a22.JPG
23 7 0.18% 706 2.02% /img/brunch/a23.JPG
24 7 0.18% 719 2.06% /img/brunch/a24.JPG
25 7 0.18% 813 2.33% /img/brunch/a25.JPG
26 7 0.18% 953 2.73% /img/brunch/a26.JPG
27 7 0.18% 859 2.46% /img/brunch/a27.JPG
28 7 0.18% 729 2.09% /img/brunch/a4.JPG
29 7 0.18% 925 2.65% /img/brunch/a5.JPG
30 7 0.18% 849 2.43% /img/brunch/a6.JPG

Top 10 von 85 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1784 44.76% 5436 15.56% /
2 8 0.20% 1020 2.92% /img/brunch/a3.JPG
3 7 0.18% 953 2.73% /img/brunch/a26.JPG
4 7 0.18% 925 2.65% /img/brunch/a5.JPG
5 7 0.18% 923 2.64% /img/brunch/a16.JPG
6 7 0.18% 880 2.52% /img/brunch/a12.JPG
7 7 0.18% 859 2.46% /img/brunch/a27.JPG
8 7 0.18% 849 2.43% /img/brunch/a9.JPG
9 7 0.18% 849 2.43% /img/brunch/a6.JPG
10 7 0.18% 837 2.40% /img/brunch/a14.JPG

Top 10 von 10 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1784 44.76% 441 76.83% /
2 11 0.28% 27 4.70% /img/brunch/
3 9 0.23% 19 3.31% /img/speisekarte/
4 18 0.45% 16 2.79% /angebot.html
5 16 0.40% 14 2.44% /kontakt.html
6 2 0.05% 13 2.26% /angebot/hinweise.html
7 10 0.25% 12 2.09% /angebot/Mittagstisch.html
8 14 0.35% 12 2.09% /restaurant.html
9 14 0.35% 12 2.09% /wir.html
10 11 0.28% 8 1.39% /angebot/Hinweise.html

Top 10 von 10 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1784 44.76% 406 70.61% /
2 11 0.28% 34 5.91% /img/brunch/
3 9 0.23% 30 5.22% /img/speisekarte/
4 16 0.40% 25 4.35% /kontakt.html
5 10 0.25% 21 3.65% /angebot/Mittagstisch.html
6 18 0.45% 18 3.13% /angebot.html
7 14 0.35% 17 2.96% /wir.html
8 14 0.35% 12 2.09% /restaurant.html
9 11 0.28% 9 1.57% /angebot/Hinweise.html
10 2 0.05% 3 0.52% /angebot/hinweise.html

Top 40 von 111 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 463 11.62% 444 16.06% 2717 7.78% 3 0.52% g229016069.adsl.alicedsl.de
2 303 7.60% 303 10.96% 1854 5.31% 1 0.17% f053226115.adsl.alicedsl.de
3 184 4.62% 184 6.65% 0 0.00% 43 7.44% zestservers.com
4 127 3.19% 127 4.59% 0 0.00% 35 6.06% 221043.ds.nac.net
5 123 3.09% 123 4.45% 0 0.00% 48 8.30% 178553.ds.nac.net
6 119 2.99% 0 0.00% 0 0.00% 46 7.96% spider12.yandex.ru
7 116 2.91% 116 4.20% 0 0.00% 44 7.61% plesk4.amhosting.com
8 115 2.89% 115 4.16% 0 0.00% 40 6.92% 647760.ds.nac.net
9 109 2.73% 79 2.86% 3763 10.77% 1 0.17% statdsl-085-016-074-003.ewe-ip-backbone.de
10 102 2.56% 92 3.33% 3979 11.39% 2 0.35% host-091-097-104-223.ewe-ip-backbone.de
11 79 1.98% 69 2.50% 4070 11.65% 1 0.17% dyndsl-085-016-198-075.ewe-ip-backbone.de
12 70 1.76% 70 2.53% 428 1.23% 2 0.35% member.e-style-gaming.net
13 67 1.68% 67 2.42% 0 0.00% 36 6.23% 616817.ds.nac.net
14 67 1.68% 50 1.81% 585 1.68% 1 0.17% p57bc6270.dip.t-dialin.net
15 62 1.56% 62 2.24% 0 0.00% 33 5.71% 204.14.110.100
16 62 1.56% 7 0.25% 12 0.03% 22 3.81% b3091353.crawl.yahoo.net
17 61 1.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% crawl-17c.cuil.com
18 60 1.51% 58 2.10% 3464 9.92% 1 0.17% p4fdde9c7.dip.t-dialin.net
19 58 1.46% 55 1.99% 895 2.56% 1 0.17% dyndsl-091-096-127-115.ewe-ip-backbone.de
20 54 1.35% 51 1.84% 589 1.69% 1 0.17% dyndsl-080-228-199-118.ewe-ip-backbone.de
21 54 1.35% 51 1.84% 585 1.67% 1 0.17% dyndsl-085-016-196-207.ewe-ip-backbone.de
22 53 1.33% 52 1.88% 596 1.71% 1 0.17% e176021001.adsl.alicedsl.de
23 53 1.33% 50 1.81% 583 1.67% 1 0.17% p548fd088.dip.t-dialin.net
24 51 1.28% 0 0.00% 0 0.00% 18 3.11% crawl-19c.cuil.com
25 51 1.28% 0 0.00% 108 0.31% 1 0.17% static.148.13.63.178.clients.your-server.de
26 49 1.23% 0 0.00% 89 0.25% 3 0.52% 222-173-124-91.pool.ukrtel.net
27 46 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% unassigned.psychz.net
28 45 1.13% 44 1.59% 459 1.31% 1 0.17% dyndsl-085-016-197-140.ewe-ip-backbone.de
29 44 1.10% 42 1.52% 647 1.85% 1 0.17% p548f5f86.dip.t-dialin.net
30 40 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 1.56% crawl-5c.cuil.com
31 38 0.95% 0 0.00% 66 0.19% 6 1.04% 185-83-124-91.pool.ukrtel.net
32 35 0.88% 5 0.18% 8 0.02% 14 2.42% b3091257.crawl.yahoo.net
33 35 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% h37153.upc-h.chello.nl
34 34 0.85% 4 0.14% 6 0.02% 11 1.90% b3090855.crawl.yahoo.net
35 30 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% crawl-16c.cuil.com
36 30 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% crawl-2c.cuil.com
37 30 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% crawl-3c.cuil.com
38 30 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-9c.cuil.com
39 29 0.73% 28 1.01% 281 0.80% 1 0.17% 217.5.246.3
40 29 0.73% 28 1.01% 3163 9.06% 1 0.17% dslb-088-073-177-023.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 111 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 79 1.98% 69 2.50% 4070 11.65% 1 0.17% dyndsl-085-016-198-075.ewe-ip-backbone.de
2 102 2.56% 92 3.33% 3979 11.39% 2 0.35% host-091-097-104-223.ewe-ip-backbone.de
3 109 2.73% 79 2.86% 3763 10.77% 1 0.17% statdsl-085-016-074-003.ewe-ip-backbone.de
4 60 1.51% 58 2.10% 3464 9.92% 1 0.17% p4fdde9c7.dip.t-dialin.net
5 29 0.73% 28 1.01% 3163 9.06% 1 0.17% dslb-094-218-029-067.pools.arcor-ip.net
6 29 0.73% 28 1.01% 3163 9.06% 1 0.17% dslb-088-073-177-023.pools.arcor-ip.net
7 463 11.62% 444 16.06% 2717 7.78% 3 0.52% g229016069.adsl.alicedsl.de
8 303 7.60% 303 10.96% 1854 5.31% 1 0.17% f053226115.adsl.alicedsl.de
9 58 1.46% 55 1.99% 895 2.56% 1 0.17% dyndsl-091-096-127-115.ewe-ip-backbone.de
10 44 1.10% 42 1.52% 647 1.85% 1 0.17% p548f5f86.dip.t-dialin.net

Top 40 von 95 Verweise
# Anfragen Verweise
1 135 3.39% http://the-city.sex-and.net/the-city
2 106 2.66% http://spinmall.com/h4098pz.html
3 82 2.06% http://treffpunkt-hechthausen.de/
4 81 2.03% http://realitykings.hotnudegranny-review.com/
5 77 1.93% http://porn-tube.sex-and.net/porn-tube
6 69 1.73% http://free-xxx-video.sex-and.net/free-xxx-video
7 67 1.68% http://blowjob.sex-and.net/blowjob
8 67 1.68% http://free-porn-download.sex-and.net/free-porn-download
9 60 1.51% http://ass-on-ass.sex-and.net/ass-on-ass
10 60 1.51% http://grandma.sex-and.net/grandma
11 59 1.48% http://asian.sex-and.net/asian
12 57 1.43% http://dirty.sex-and.net/dirty
13 53 1.33% http://films.sex-and.net/films
14 52 1.30% http://free-porn-movies.sex-and.net/free-porn-movies
15 48 1.20% http://round-and-brown.21yold.com/
16 46 1.15% http://www.blackgirlyoung.com/blackgirlsgettingfucked/
17 44 1.10% http://street-blowjobs.21yold.com/
18 43 1.08% http://bangbros-review.com/
19 43 1.08% http://realitykings.21yold.com/
20 42 1.05% http://milf-sex.50milfs.com/
21 41 1.03% http://dildo-hairy-pussies.www-hairypussy.com/
22 41 1.03% http://streetblowjobs.21yold.com/
23 40 1.00% http://milf-hand-job-photos.50milfs.com/
24 40 1.00% http://older-milf.50milfs.com/
25 40 1.00% http://summer-time-milf.50milfs.com/
26 39 0.98% http://roundandbrownreview.info/
27 38 0.95% http://assparadereview.info/round-ass.html
28 37 0.93% http://assparadereview.info/
29 37 0.93% http://www.bangbros-review.com/
30 35 0.88% http://www.maxocum.de/
31 35 0.88% http://www.theviporgies.com/lesbian-group-orgy/
32 35 0.88% http://www.vigaplus.de/
33 34 0.85% http://www.theviporgies.com/lesbian-strapon-anal-orgy/
34 33 0.83% http://brazilian-big-butts.hotnudegranny-review.com/
35 27 0.68% http://treffpunkt-hechthausen.de/img/brunch/index.html
36 27 0.68% http://www.bigfinder.de/index.php
37 20 0.50% http://treffpunkt-hechthausen.de/angebot.html
38 8 0.20% http://www.google.de/search
39 6 0.15% http://www.google.de/url
40 5 0.13% http://young-black-pussy.3x-pussy.com/

Top 20 von 121 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 809 20.30% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
2 775 19.44% Jakarta+Commons-HttpClient/3.1
3 320 8.03% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.2.3)+Gecko/20100401+Firefox/3.6.3
4 272 6.82% Mozilla/5.0+(Twiceler-0.9+http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
5 109 2.73% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB0.0;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+InfoPath.2)
6 108 2.71% Yandex/1.01.001+(compatible;+Win16;+I)
7 105 2.63% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp/3.0;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 70 1.76% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.01;+Windows+NT+5.0)
9 67 1.68% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)+;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+InfoPath.2)
10 58 1.46% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+de;+rv:1.9.1.9)+Gecko/20100315+Firefox/3.5.9+(.NET+CLR+3.5.30729)
11 58 1.46% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
12 57 1.43% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.1.9)+Gecko/20100315+Firefox/3.5.9+(.NET+CLR+3.5.30729)
13 55 1.38% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB6.5;+.NET+CLR+1.1.4322)
14 54 1.35% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.1.2)+Gecko/20090729+Firefox/3.5.2+(.NET+CLR+3.5.30729)
15 53 1.33% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30;+InfoPath.1;+InfoPath.2;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+FDM)
16 53 1.33% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/4.0;+SIMBAR={E182B389-7E40-4542-8286-B051F79F19EF};+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30618;+
17 50 1.25% Opera/9.20+(Windows+NT+6.0;+U;+de)
18 49 1.23% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
19 48 1.20% Googlebot-Image/1.0
20 48 1.20% SBIder/Nutch-1.0-dev+(http://www.sitesell.com/sbider.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2010

Top 11 von 11 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1631 40.92% 1425 51.54% 21006 60.14% Deutschland
2 1142 28.65% 842 30.45% 12637 36.18% Netzwerke (NET)
3 800 20.07% 325 11.75% 223 0.64% Firmen (COM)
4 209 5.24% 160 5.79% 1010 2.89% Unbekannte Adressen
5 119 2.99% 0 0.00% 0 0.00% Russische Foederation
6 35 0.88% 0 0.00% 0 0.00% Niederlande
7 26 0.65% 0 0.00% 0 0.00% Organisationen (ORG)
8 14 0.35% 13 0.47% 54 0.16% Griechenland
9 8 0.20% 0 0.00% 1 0.00% Australien
10 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Weissrussland
11 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.01