Aufruf-Statistik für www.treffpunkt-hechthausen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2010
Erstellt am 01-May-2010 03:02 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2010
Summe Anfragen 4551
Summe Dateien 2721
Summe Seiten 665
Summe Besuche 278
Summe kb 79717
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 96
Summe unterschiedlicher URLs 85
Summe unterschiedlicher Verweise 27
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 44
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 376
Anfragen pro Tag 151 688
Dateien pro Tag 90 306
Seiten pro Tag 22 64
Besuche pro Tag 9 20
kb pro Tag 2657 14368
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 945
Code 200 - OK 2721
Code 304 - Seite nicht geändert 885

Tages-Statistik im Monat April 2010

Tages-Statistik im Monat April 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 113 2.48% 80 2.94% 12 1.80% 6 2.16% 8 8.33% 3824 4.80%
2 120 2.64% 61 2.24% 48 7.22% 11 3.96% 9 9.38% 3539 4.44%
3 13 0.29% 0 0.00% 6 0.90% 4 1.44% 6 6.25% 0 0.00%
4 10 0.22% 0 0.00% 2 0.30% 2 0.72% 6 6.25% 0 0.00%
5 94 2.07% 77 2.83% 11 1.65% 7 2.52% 5 5.21% 3712 4.66%
6 27 0.59% 1 0.04% 16 2.41% 9 3.24% 8 8.33% 2 0.00%
7 308 6.77% 227 8.34% 36 5.41% 14 5.04% 10 10.42% 2001 2.51%
8 688 15.12% 280 10.29% 64 9.62% 12 4.32% 11 11.46% 9113 11.43%
9 244 5.36% 217 7.98% 26 3.91% 8 2.88% 8 8.33% 8246 10.34%
10 228 5.01% 183 6.73% 24 3.61% 7 2.52% 8 8.33% 7729 9.70%
11 176 3.87% 132 4.85% 35 5.26% 16 5.76% 11 11.46% 4314 5.41%
12 14 0.31% 0 0.00% 6 0.90% 6 2.16% 6 6.25% 0 0.00%
13 133 2.92% 65 2.39% 24 3.61% 5 1.80% 7 7.29% 505 0.63%
14 72 1.58% 2 0.07% 9 1.35% 6 2.16% 5 5.21% 16 0.02%
15 49 1.08% 30 1.10% 7 1.05% 6 2.16% 5 5.21% 243 0.30%
16 106 2.33% 32 1.18% 20 3.01% 11 3.96% 5 5.21% 310 0.39%
17 158 3.47% 97 3.56% 21 3.16% 12 4.32% 8 8.33% 957 1.20%
18 31 0.68% 17 0.62% 8 1.20% 4 1.44% 4 4.17% 127 0.16%
19 131 2.88% 95 3.49% 12 1.80% 5 1.80% 7 7.29% 4082 5.12%
20 475 10.44% 306 11.25% 50 7.52% 12 4.32% 12 12.50% 14368 18.02%
21 292 6.42% 206 7.57% 36 5.41% 17 6.12% 13 13.54% 5330 6.69%
22 154 3.38% 93 3.42% 25 3.76% 15 5.40% 8 8.33% 794 1.00%
23 108 2.37% 44 1.62% 35 5.26% 10 3.60% 9 9.38% 908 1.14%
24 136 2.99% 114 4.19% 16 2.41% 6 2.16% 7 7.29% 4676 5.87%
25 121 2.66% 10 0.37% 18 2.71% 14 5.04% 9 9.38% 584 0.73%
26 86 1.89% 66 2.43% 12 1.80% 5 1.80% 8 8.33% 715 0.90%
27 343 7.54% 232 8.53% 42 6.32% 20 7.19% 10 10.42% 3030 3.80%
28 81 1.78% 51 1.87% 24 3.61% 13 4.68% 7 7.29% 589 0.74%
29 13 0.29% 0 0.00% 9 1.35% 8 2.88% 5 5.21% 0 0.00%
30 27 0.59% 3 0.11% 11 1.65% 7 2.52% 6 6.25% 3 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2010

Stunden-Statistik im Monat April 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 35 0.77% 0 0 0.00% 0 6 0.90% 0 0 0.00%
1 1 45 0.99% 0 0 0.00% 0 19 2.86% 0 1 0.00%
2 1 47 1.03% 0 0 0.00% 0 8 1.20% 0 0 0.00%
3 1 33 0.73% 0 0 0.00% 0 12 1.80% 0 0 0.00%
4 1 46 1.01% 0 0 0.00% 0 9 1.35% 0 0 0.00%
5 1 30 0.66% 0 0 0.00% 0 10 1.50% 0 0 0.00%
6 8 267 5.87% 7 220 8.09% 1 30 4.51% 281 8427 10.57%
7 15 475 10.44% 12 386 14.19% 1 56 8.42% 442 13247 16.62%
8 7 222 4.88% 6 181 6.65% 0 28 4.21% 192 5767 7.23%
9 13 419 9.21% 8 257 9.45% 1 48 7.22% 225 6750 8.47%
10 5 167 3.67% 1 32 1.18% 0 25 3.76% 9 267 0.33%
11 6 186 4.09% 4 134 4.92% 0 29 4.36% 77 2313 2.90%
12 7 237 5.21% 4 139 5.11% 1 48 7.22% 140 4204 5.27%
13 5 159 3.49% 3 109 4.01% 0 27 4.06% 30 913 1.15%
14 17 539 11.84% 6 190 6.98% 1 55 8.27% 163 4897 6.14%
15 11 345 7.58% 8 243 8.93% 2 80 12.03% 282 8454 10.60%
16 14 438 9.62% 9 274 10.07% 1 48 7.22% 333 9976 12.51%
17 12 379 8.33% 7 223 8.20% 1 39 5.86% 73 2197 2.76%
18 1 32 0.70% 0 12 0.44% 0 19 2.86% 2 64 0.08%
19 0 12 0.26% 0 1 0.04% 0 7 1.05% 0 1 0.00%
20 8 248 5.45% 6 198 7.28% 1 32 4.81% 190 5697 7.15%
21 3 115 2.53% 2 80 2.94% 0 15 2.26% 127 3825 4.80%
22 1 57 1.25% 1 42 1.54% 0 9 1.35% 91 2717 3.41%
23 0 18 0.40% 0 0 0.00% 0 6 0.90% 0 0 0.00%

Top 30 von 85 URLs
# Anfragen kb URL
1 53 1.16% 269 0.34% /
2 47 1.03% 344 0.43% /angebot.html
3 26 0.57% 112 0.14% /kontakt.html
4 24 0.53% 142 0.18% /restaurant.html
5 19 0.42% 60 0.08% /img/brunch/
6 19 0.42% 1951 2.45% /img/brunch/a1.JPG
7 19 0.42% 1618 2.03% /img/brunch/a10.JPG
8 19 0.42% 2011 2.52% /img/brunch/a11.JPG
9 19 0.42% 2348 2.94% /img/brunch/a12.JPG
10 19 0.42% 1689 2.12% /img/brunch/a13.JPG
11 19 0.42% 2232 2.80% /img/brunch/a14.JPG
12 19 0.42% 1782 2.24% /img/brunch/a15.JPG
13 19 0.42% 2436 3.06% /img/brunch/a16.JPG
14 19 0.42% 2159 2.71% /img/brunch/a17.JPG
15 19 0.42% 2198 2.76% /img/brunch/a19.JPG
16 19 0.42% 1936 2.43% /img/brunch/a21.JPG
17 19 0.42% 2198 2.76% /img/brunch/a22.JPG
18 19 0.42% 2332 2.93% /img/brunch/a3.JPG
19 19 0.42% 1944 2.44% /img/brunch/a4.JPG
20 19 0.42% 2468 3.10% /img/brunch/a5.JPG
21 19 0.42% 2264 2.84% /img/brunch/a6.JPG
22 19 0.42% 2137 2.68% /img/brunch/a7.JPG
23 19 0.42% 1972 2.47% /img/brunch/a8.JPG
24 19 0.42% 2266 2.84% /img/brunch/a9.JPG
25 18 0.40% 34 0.04% /angebot/Hinweise.html
26 18 0.40% 1765 2.21% /img/brunch/a23.JPG
27 18 0.40% 1744 2.19% /img/brunch/a24.JPG
28 18 0.40% 2025 2.54% /img/brunch/a25.JPG
29 18 0.40% 2383 2.99% /img/brunch/a26.JPG
30 18 0.40% 2134 2.68% /img/brunch/a27.JPG

Top 10 von 85 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 19 0.42% 2468 3.10% /img/brunch/a5.JPG
2 19 0.42% 2436 3.06% /img/brunch/a16.JPG
3 18 0.40% 2383 2.99% /img/brunch/a26.JPG
4 19 0.42% 2348 2.94% /img/brunch/a12.JPG
5 19 0.42% 2332 2.93% /img/brunch/a3.JPG
6 19 0.42% 2266 2.84% /img/brunch/a9.JPG
7 19 0.42% 2264 2.84% /img/brunch/a6.JPG
8 19 0.42% 2232 2.80% /img/brunch/a14.JPG
9 19 0.42% 2198 2.76% /img/brunch/a19.JPG
10 19 0.42% 2198 2.76% /img/brunch/a22.JPG

Top 10 von 10 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 53 1.16% 134 49.08% /
2 19 0.42% 28 10.26% /img/brunch/
3 26 0.57% 21 7.69% /kontakt.html
4 14 0.31% 20 7.33% /wir.html
5 24 0.53% 17 6.23% /restaurant.html
6 13 0.29% 13 4.76% /angebot/Mittagstisch.html
7 47 1.03% 11 4.03% /angebot.html
8 18 0.40% 11 4.03% /angebot/Hinweise.html
9 11 0.24% 9 3.30% /angebot/hinweise.html
10 18 0.40% 9 3.30% /img/speisekarte/

Top 10 von 10 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 53 1.16% 82 30.48% /
2 26 0.57% 31 11.52% /kontakt.html
3 19 0.42% 30 11.15% /img/brunch/
4 13 0.29% 22 8.18% /angebot/Mittagstisch.html
5 14 0.31% 21 7.81% /wir.html
6 18 0.40% 20 7.43% /angebot/Hinweise.html
7 18 0.40% 20 7.43% /img/speisekarte/
8 24 0.53% 20 7.43% /restaurant.html
9 11 0.24% 13 4.83% /angebot/hinweise.html
10 47 1.03% 10 3.72% /angebot.html

Top 40 von 96 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 288 6.33% 240 8.82% 1944 2.44% 14 5.04% 85.183.203.10
2 261 5.74% 47 1.73% 3596 4.51% 3 1.08% host-091-097-104-227.ewe-ip-backbone.de
3 260 5.71% 225 8.27% 2117 2.66% 4 1.44% host-091-097-105-195.ewe-ip-backbone.de
4 197 4.33% 34 1.25% 341 0.43% 2 0.72% p57bc69d9.dip.t-dialin.net
5 152 3.34% 57 2.09% 1651 2.07% 2 0.72% p57bc75af.dip.t-dialin.net
6 148 3.25% 0 0.00% 0 0.00% 35 12.59% crawl-66-249-66-5.googlebot.com
7 121 2.66% 0 0.00% 0 0.00% 31 11.15% crawl-66-249-66-8.googlebot.com
8 107 2.35% 102 3.75% 3992 5.01% 1 0.36% dyndsl-091-096-120-089.ewe-ip-backbone.de
9 104 2.29% 98 3.60% 868 1.09% 4 1.44% ll-ppp-080-228-113-146.ewe-ip-backbone.de
10 101 2.22% 91 3.34% 3834 4.81% 1 0.36% dyndsl-085-016-168-060.ewe-ip-backbone.de
11 99 2.18% 80 2.94% 3961 4.97% 1 0.36% p5dd50e12.dip0.t-ipconnect.de
12 97 2.13% 48 1.76% 375 0.47% 1 0.36% p57bc6023.dip.t-dialin.net
13 93 2.04% 84 3.09% 1648 2.07% 2 0.72% dyndsl-085-016-195-006.ewe-ip-backbone.de
14 93 2.04% 78 2.87% 3948 4.95% 1 0.36% statdsl-085-016-074-003.ewe-ip-backbone.de
15 88 1.93% 3 0.11% 33 0.04% 1 0.36% p5dd50315.dip0.t-ipconnect.de
16 86 1.89% 78 2.87% 3718 4.66% 1 0.36% dyndsl-091-096-124-086.ewe-ip-backbone.de
17 86 1.89% 79 2.90% 3820 4.79% 1 0.36% host-091-097-104-115.ewe-ip-backbone.de
18 85 1.87% 81 2.98% 3952 4.96% 1 0.36% p5b10e756.dip.t-dialin.net
19 80 1.76% 46 1.69% 4089 5.13% 1 0.36% dyndsl-085-016-194-239.ewe-ip-backbone.de
20 79 1.74% 8 0.29% 14 0.02% 30 10.79% b3091248.crawl.yahoo.net
21 78 1.71% 20 0.74% 284 0.36% 1 0.36% p57bc5bf9.dip.t-dialin.net
22 76 1.67% 73 2.68% 3698 4.64% 1 0.36% dyndsl-085-016-192-020.ewe-ip-backbone.de
23 75 1.65% 66 2.43% 554 0.69% 2 0.72% dyndsl-085-016-192-205.ewe-ip-backbone.de
24 74 1.63% 67 2.46% 1697 2.13% 2 0.72% dyndsl-085-016-174-056.ewe-ip-backbone.de
25 70 1.54% 31 1.14% 308 0.39% 1 0.36% host-091-097-162-212.ewe-ip-backbone.de
26 67 1.47% 61 2.24% 3586 4.50% 1 0.36% dyndsl-085-016-195-243.ewe-ip-backbone.de
27 65 1.43% 62 2.28% 4081 5.12% 1 0.36% dyndsl-085-016-193-187.ewe-ip-backbone.de
28 62 1.36% 60 2.21% 3589 4.50% 1 0.36% p4fddf91e.dip.t-dialin.net
29 61 1.34% 2 0.07% 16 0.02% 1 0.36% host-091-097-160-134.ewe-ip-backbone.de
30 60 1.32% 57 2.09% 3526 4.42% 1 0.36% p548f67ee.dip.t-dialin.net
31 58 1.27% 51 1.87% 588 0.74% 1 0.36% p4fdd95f8.dip0.t-ipconnect.de
32 57 1.25% 53 1.95% 1085 1.36% 1 0.36% p5b3da04c.dip.t-dialin.net
33 56 1.23% 54 1.98% 596 0.75% 1 0.36% p548f3bc0.dip.t-dialin.net
34 54 1.19% 52 1.91% 594 0.75% 1 0.36% p4fdde963.dip.t-dialin.net
35 53 1.16% 51 1.87% 589 0.74% 1 0.36% dyndsl-091-096-088-167.ewe-ip-backbone.de
36 53 1.16% 31 1.14% 305 0.38% 1 0.36% host-091-097-161-075.ewe-ip-backbone.de
37 53 1.16% 51 1.87% 588 0.74% 1 0.36% p4fddcb48.dip.t-dialin.net
38 51 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 20 7.19% crawl-19c.cuil.com
39 49 1.08% 48 1.76% 530 0.66% 1 0.36% tmo-110-88.customers.d1-online.com
40 47 1.03% 43 1.58% 3358 4.21% 1 0.36% p4fde2dda.dip.t-dialin.net

Top 10 von 96 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 80 1.76% 46 1.69% 4089 5.13% 1 0.36% dyndsl-085-016-194-239.ewe-ip-backbone.de
2 65 1.43% 62 2.28% 4081 5.12% 1 0.36% dyndsl-085-016-193-187.ewe-ip-backbone.de
3 107 2.35% 102 3.75% 3992 5.01% 1 0.36% dyndsl-091-096-120-089.ewe-ip-backbone.de
4 99 2.18% 80 2.94% 3961 4.97% 1 0.36% p5dd50e12.dip0.t-ipconnect.de
5 85 1.87% 81 2.98% 3952 4.96% 1 0.36% p5b10e756.dip.t-dialin.net
6 93 2.04% 78 2.87% 3948 4.95% 1 0.36% statdsl-085-016-074-003.ewe-ip-backbone.de
7 101 2.22% 91 3.34% 3834 4.81% 1 0.36% dyndsl-085-016-168-060.ewe-ip-backbone.de
8 86 1.89% 79 2.90% 3820 4.79% 1 0.36% host-091-097-104-115.ewe-ip-backbone.de
9 86 1.89% 78 2.87% 3718 4.66% 1 0.36% dyndsl-091-096-124-086.ewe-ip-backbone.de
10 76 1.67% 73 2.68% 3698 4.64% 1 0.36% dyndsl-085-016-192-020.ewe-ip-backbone.de

Top 14 von 27 Verweise
# Anfragen Verweise
1 439 9.65% http://treffpunkt-hechthausen.de/
2 437 9.60% http://treffpunkt-hechthausen.de/angebot.html
3 240 5.27% http://treffpunkt-hechthausen.de/img/brunch/index.html
4 239 5.25% http://treffpunkt-hechthausen.de/restaurant.html
5 60 1.32% http://treffpunkt-hechthausen.de/style.css
6 52 1.14% http://treffpunkt-hechthausen.de/wir.html
7 44 0.97% http://treffpunkt-hechthausen.de/kontakt.html
8 36 0.79% http://treffpunkt-hechthausen.de/index.html
9 21 0.46% http://www.google.de/search
10 11 0.24% http://www.google.de/url
11 10 0.22% http://www.tava-tea.com/
12 5 0.11% http://treffpunkt-hechthausen.de/img/speisekarte/index.html
13 2 0.04% http://www.clicktheweb.de/NEU/referenzen.html
14 1 0.02% http://www.bigfinder.de/

Top 20 von 44 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1221 26.83% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.2.3)+Gecko/20100401+Firefox/3.6.3
2 408 8.97% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+GTB6.4;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
3 326 7.16% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.2.3)+Gecko/20100401+Firefox/3.6.3+(.NET+CLR+3.5.30729)
4 304 6.68% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+InfoPath.2)
5 296 6.50% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)+;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+InfoPath.2)
6 255 5.60% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
7 187 4.11% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB6.4)
8 149 3.27% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB6.4;+.NET+CLR+1.1.4322)
9 110 2.42% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.1.9)+Gecko/20100315+Firefox/3.5.9
10 104 2.29% Mozilla/5.0+(X11;+U;+Linux+i686;+de;+rv:1.8.1.9)+Gecko/20071025+Firefox/2.0.0.9
11 100 2.20% Googlebot-Image/1.0
12 93 2.04% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB6.4;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+InfoPath.2)
13 86 1.89% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.2.2)+Gecko/20100316+Firefox/3.6.2
14 85 1.87% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.0.19)+Gecko/2010031422+Firefox/3.0.19+(.NET+CLR+3.5.30729)
15 80 1.76% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+de;+rv:1.9.2.3)+Gecko/20100401+Firefox/3.6.3+(.NET+CLR+3.5.30729)
16 62 1.36% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB6.4;+InfoPath.2;+InfoPath.1)
17 60 1.32% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp/3.0;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
18 58 1.27% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.2)+Gecko/20100115+Firefox/3.6
19 53 1.16% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0)
20 51 1.12% Mozilla/5.0+(Twiceler-0.9+http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2010

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2365 51.97% 1688 62.04% 53276 66.83% Deutschland
2 1263 27.75% 714 26.24% 23711 29.74% Netzwerke (NET)
3 527 11.58% 48 1.76% 530 0.67% Firmen (COM)
4 324 7.12% 271 9.96% 2199 2.76% Unbekannte Adressen
5 35 0.77% 0 0.00% 0 0.00% Russische Foederation
6 34 0.75% 0 0.00% 0 0.00% Niederlande
7 3 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Organisationen (ORG)


Generated by Webalizer Version 2.01