Aufruf-Statistik für www.treffpunkt-hechthausen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2010
Erstellt am 01-Apr-2010 03:02 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2010
Summe Anfragen 6800
Summe Dateien 4429
Summe Seiten 742
Summe Besuche 181
Summe kb 163098
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 95
Summe unterschiedlicher URLs 81
Summe unterschiedlicher Verweise 25
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 63
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 386
Anfragen pro Tag 226 926
Dateien pro Tag 147 503
Seiten pro Tag 24 87
Besuche pro Tag 6 13
kb pro Tag 5437 22569
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 810
Code 200 - OK 4429
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 6
Code 304 - Seite nicht geändert 1555

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
2 586 8.62% 316 7.13% 59 7.95% 5 2.76% 2 2.11% 10010 6.14%
3 669 9.84% 390 8.81% 50 6.74% 6 3.31% 6 6.32% 19667 12.06%
4 154 2.26% 80 1.81% 13 1.75% 3 1.66% 2 2.11% 3973 2.44%
5 94 1.38% 78 1.76% 10 1.35% 2 1.10% 2 2.11% 3945 2.42%
6 189 2.78% 143 3.23% 18 2.43% 4 2.21% 4 4.21% 4587 2.81%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 51 0.75% 46 1.04% 6 0.81% 3 1.66% 4 4.21% 523 0.32%
9 383 5.63% 96 2.17% 44 5.93% 5 2.76% 2 2.11% 4014 2.46%
10 926 13.62% 503 11.36% 87 11.73% 11 6.08% 7 7.37% 22569 13.84%
11 92 1.35% 79 1.78% 6 0.81% 3 1.66% 4 4.21% 728 0.45%
12 207 3.04% 193 4.36% 20 2.70% 5 2.76% 6 6.32% 2153 1.32%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 3 0.04% 0 0.00% 1 0.13% 1 0.55% 2 2.11% 0 0.00%
15 511 7.51% 384 8.67% 48 6.47% 9 4.97% 8 8.42% 16351 10.03%
16 151 2.22% 90 2.03% 20 2.70% 9 4.97% 3 3.16% 1364 0.84%
17 96 1.41% 80 1.81% 14 1.89% 7 3.87% 5 5.26% 3955 2.42%
18 72 1.06% 66 1.49% 7 0.94% 3 1.66% 3 3.16% 709 0.43%
19 128 1.88% 108 2.44% 19 2.56% 6 3.31% 7 7.37% 4190 2.57%
20 309 4.54% 195 4.40% 28 3.77% 10 5.52% 10 10.53% 13968 8.56%
21 71 1.04% 64 1.45% 7 0.94% 4 2.21% 3 3.16% 3645 2.24%
22 278 4.09% 251 5.67% 24 3.23% 11 6.08% 6 6.32% 16839 10.32%
23 82 1.21% 66 1.49% 11 1.48% 3 1.66% 4 4.21% 709 0.43%
24 257 3.78% 186 4.20% 52 7.01% 10 5.52% 7 7.37% 1682 1.03%
25 127 1.87% 61 1.38% 44 5.93% 9 4.97% 5 5.26% 548 0.34%
26 159 2.34% 126 2.84% 19 2.56% 12 6.63% 5 5.26% 1138 0.70%
27 185 2.72% 129 2.91% 29 3.91% 7 3.87% 6 6.32% 4253 2.61%
28 311 4.57% 281 6.34% 27 3.64% 5 2.76% 6 6.32% 8566 5.25%
29 388 5.71% 158 3.57% 41 5.53% 13 7.18% 10 10.53% 4576 2.81%
30 202 2.97% 170 3.84% 17 2.29% 8 4.42% 3 3.16% 4551 2.79%
31 119 1.75% 90 2.03% 21 2.83% 7 3.87% 8 8.42% 3883 2.38%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 102 1.50% 2 79 1.78% 0 11 1.48% 132 3954 2.42%
1 0 15 0.22% 0 0 0.00% 0 10 1.35% 0 0 0.00%
2 0 3 0.04% 0 0 0.00% 0 2 0.27% 0 0 0.00%
3 1 53 0.78% 0 1 0.02% 0 14 1.89% 0 8 0.01%
4 0 14 0.21% 0 0 0.00% 0 9 1.21% 0 0 0.00%
5 4 125 1.84% 3 95 2.14% 0 25 3.37% 136 4076 2.50%
6 6 182 2.68% 4 127 2.87% 0 24 3.23% 149 4480 2.75%
7 14 430 6.32% 4 146 3.30% 1 49 6.60% 214 6417 3.93%
8 15 465 6.84% 13 413 9.32% 1 46 6.20% 549 16468 10.10%
9 25 768 11.29% 16 492 11.11% 2 63 8.49% 464 13934 8.54%
10 18 555 8.16% 10 328 7.41% 2 80 10.78% 412 12360 7.58%
11 15 453 6.66% 12 361 8.15% 1 41 5.53% 612 18357 11.26%
12 19 570 8.38% 16 488 11.02% 1 49 6.60% 576 17292 10.60%
13 9 299 4.40% 8 265 5.98% 0 26 3.50% 92 2761 1.69%
14 18 542 7.97% 9 273 6.16% 1 43 5.80% 603 18077 11.08%
15 21 651 9.57% 12 364 8.22% 2 74 9.97% 245 7365 4.52%
16 18 556 8.18% 12 360 8.13% 1 46 6.20% 426 12772 7.83%
17 10 302 4.44% 5 162 3.66% 0 29 3.91% 156 4689 2.88%
18 7 210 3.09% 5 153 3.45% 0 22 2.96% 249 7479 4.59%
19 0 27 0.40% 0 14 0.32% 0 6 0.81% 4 121 0.07%
20 5 155 2.28% 4 134 3.03% 0 13 1.75% 251 7520 4.61%
21 1 57 0.84% 0 7 0.16% 1 38 5.12% 9 256 0.16%
22 8 259 3.81% 5 167 3.77% 0 20 2.70% 157 4712 2.89%
23 0 7 0.10% 0 0 0.00% 0 2 0.27% 0 0 0.00%

Top 30 von 81 URLs
# Anfragen kb URL
1 71 1.04% 460 0.28% /angebot.html
2 62 0.91% 342 0.21% /restaurant.html
3 61 0.90% 267 0.16% /wir.html
4 57 0.84% 234 0.14% /
5 51 0.75% 251 0.15% /kontakt.html
6 47 0.69% 148 0.09% /img/brunch/
7 46 0.68% 4877 2.99% /img/brunch/a1.JPG
8 46 0.68% 5430 3.33% /img/brunch/a14.JPG
9 46 0.68% 4635 2.84% /img/brunch/a21.JPG
10 46 0.68% 5354 3.28% /img/brunch/a22.JPG
11 46 0.68% 4501 2.76% /img/brunch/a23.JPG
12 46 0.68% 4546 2.79% /img/brunch/a24.JPG
13 46 0.68% 5831 3.58% /img/brunch/a3.JPG
14 46 0.68% 4860 2.98% /img/brunch/a4.JPG
15 45 0.66% 3943 2.42% /img/brunch/a10.JPG
16 45 0.66% 4902 3.01% /img/brunch/a11.JPG
17 45 0.66% 5722 3.51% /img/brunch/a12.JPG
18 45 0.66% 4117 2.52% /img/brunch/a13.JPG
19 45 0.66% 4297 2.63% /img/brunch/a15.JPG
20 45 0.66% 5974 3.66% /img/brunch/a16.JPG
21 45 0.66% 5263 3.23% /img/brunch/a17.JPG
22 45 0.66% 5349 3.28% /img/brunch/a19.JPG
23 45 0.66% 5013 3.07% /img/brunch/a25.JPG
24 45 0.66% 6015 3.69% /img/brunch/a5.JPG
25 45 0.66% 5442 3.34% /img/brunch/a6.JPG
26 45 0.66% 5208 3.19% /img/brunch/a7.JPG
27 45 0.66% 4683 2.87% /img/brunch/a8.JPG
28 45 0.66% 5522 3.39% /img/brunch/a9.JPG
29 43 0.63% 61 0.04% /angebot/hinweise.html
30 43 0.63% 5878 3.60% /img/brunch/a26.JPG

Top 10 von 81 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 45 0.66% 6015 3.69% /img/brunch/a5.JPG
2 45 0.66% 5974 3.66% /img/brunch/a16.JPG
3 43 0.63% 5878 3.60% /img/brunch/a26.JPG
4 46 0.68% 5831 3.58% /img/brunch/a3.JPG
5 45 0.66% 5722 3.51% /img/brunch/a12.JPG
6 45 0.66% 5522 3.39% /img/brunch/a9.JPG
7 45 0.66% 5442 3.34% /img/brunch/a6.JPG
8 46 0.68% 5430 3.33% /img/brunch/a14.JPG
9 46 0.68% 5354 3.28% /img/brunch/a22.JPG
10 45 0.66% 5349 3.28% /img/brunch/a19.JPG

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 57 0.84% 135 75.84% /
2 47 0.69% 15 8.43% /img/brunch/
3 51 0.75% 9 5.06% /kontakt.html
4 62 0.91% 6 3.37% /restaurant.html
5 61 0.90% 6 3.37% /wir.html
6 43 0.63% 4 2.25% /angebot/hinweise.html
7 71 1.04% 3 1.69% /angebot.html

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 57 0.84% 74 41.81% /
2 51 0.75% 35 19.77% /kontakt.html
3 47 0.69% 21 11.86% /img/brunch/
4 43 0.63% 16 9.04% /angebot/hinweise.html
5 61 0.90% 16 9.04% /wir.html
6 62 0.91% 8 4.52% /restaurant.html
7 71 1.04% 7 3.95% /angebot.html

Top 40 von 95 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 546 8.03% 457 10.32% 3870 2.37% 20 11.05% 85.183.203.10
2 541 7.96% 175 3.95% 6839 4.19% 3 1.66% p57bc4cce.dip.t-dialin.net
3 456 6.71% 214 4.83% 8704 5.34% 4 2.21% p57bc7abf.dip.t-dialin.net
4 377 5.54% 96 2.17% 4014 2.46% 4 2.21% p57bc7311.dip.t-dialin.net
5 184 2.71% 3 0.07% 52 0.03% 1 0.55% p57bc7dcf.dip.t-dialin.net
6 168 2.47% 154 3.48% 7702 4.72% 1 0.55% host-091-097-104-184.ewe-ip-backbone.de
7 151 2.22% 79 1.78% 3966 2.43% 1 0.55% dyndsl-091-096-106-022.ewe-ip-backbone.de
8 135 1.99% 131 2.96% 6855 4.20% 1 0.55% 194.175.243.100
9 132 1.94% 111 2.51% 866 0.53% 1 0.55% dyndsl-091-096-126-041.ewe-ip-backbone.de
10 131 1.93% 14 0.32% 136 0.08% 1 0.55% dyndsl-085-016-174-186.ewe-ip-backbone.de
11 130 1.91% 102 2.30% 1306 0.80% 1 0.55% dyndsl-080-228-197-183.ewe-ip-backbone.de
12 127 1.87% 77 1.74% 3826 2.35% 1 0.55% host-091-097-163-153.ewe-ip-backbone.de
13 104 1.53% 99 2.24% 4141 2.54% 2 1.10% ll-ppp-080-228-113-146.ewe-ip-backbone.de
14 102 1.50% 95 2.14% 4076 2.50% 1 0.55% dyndsl-085-016-192-127.ewe-ip-backbone.de
15 99 1.46% 90 2.03% 6750 4.14% 1 0.55% dslb-088-071-087-254.pools.arcor-ip.net
16 99 1.46% 79 1.78% 3954 2.42% 1 0.55% dyndsl-085-016-171-155.ewe-ip-backbone.de
17 98 1.44% 94 2.12% 1044 0.64% 1 0.55% dyndsl-085-016-193-093.ewe-ip-backbone.de
18 93 1.37% 81 1.83% 725 0.44% 2 1.10% dyndsl-085-016-194-064.ewe-ip-backbone.de
19 92 1.35% 78 1.76% 3949 2.42% 1 0.55% dyndsl-085-016-194-173.ewe-ip-backbone.de
20 90 1.32% 77 1.74% 3946 2.42% 1 0.55% dyndsl-080-228-196-208.ewe-ip-backbone.de
21 89 1.31% 0 0.00% 0 0.00% 12 6.63% crawl-66-249-71-80.googlebot.com
22 89 1.31% 78 1.76% 3949 2.42% 1 0.55% host-091-097-105-023.ewe-ip-backbone.de
23 89 1.31% 83 1.87% 3833 2.35% 1 0.55% host-091-097-106-022.ewe-ip-backbone.de
24 88 1.29% 59 1.33% 3592 2.20% 1 0.55% p4fdddb01.dip.t-dialin.net
25 88 1.29% 77 1.74% 3944 2.42% 1 0.55% p548f1c79.dip0.t-ipconnect.de
26 87 1.28% 77 1.74% 3944 2.42% 1 0.55% dyndsl-091-096-123-020.ewe-ip-backbone.de
27 86 1.26% 77 1.74% 3944 2.42% 1 0.55% dyndsl-085-016-195-205.ewe-ip-backbone.de
28 84 1.24% 80 1.81% 3953 2.42% 1 0.55% p4fddd0ef.dip.t-dialin.net
29 83 1.22% 79 1.78% 3820 2.34% 1 0.55% dyndsl-085-016-197-061.ewe-ip-backbone.de
30 83 1.22% 79 1.78% 3947 2.42% 1 0.55% p5dd50933.dip0.t-ipconnect.de
31 80 1.18% 77 1.74% 3895 2.39% 1 0.55% p548f66b3.dip.t-dialin.net
32 79 1.16% 77 1.74% 3765 2.31% 1 0.55% dyndsl-091-096-122-102.ewe-ip-backbone.de
33 77 1.13% 75 1.69% 3761 2.31% 1 0.55% prx17.datevnet.de
34 75 1.10% 59 1.33% 3582 2.20% 1 0.55% dyndsl-085-016-099-180.ewe-ip-backbone.de
35 75 1.10% 48 1.08% 3528 2.16% 1 0.55% dyndsl-085-016-199-103.ewe-ip-backbone.de
36 74 1.09% 0 0.00% 15 0.01% 1 0.55% p548f491e.dip.t-dialin.net
37 69 1.01% 52 1.17% 592 0.36% 1 0.55% port-7842.pppoe.wtnet.de
38 68 1.00% 62 1.40% 3592 2.20% 1 0.55% dyndsl-080-228-196-222.ewe-ip-backbone.de
39 68 1.00% 3 0.07% 29 0.02% 2 1.10% p57bc3816.dip.t-dialin.net
40 61 0.90% 57 1.29% 3526 2.16% 1 0.55% dynadsl-080-228-203-074.ewetel.net

Top 10 von 95 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 456 6.71% 214 4.83% 8704 5.34% 4 2.21% p57bc7abf.dip.t-dialin.net
2 168 2.47% 154 3.48% 7702 4.72% 1 0.55% host-091-097-104-184.ewe-ip-backbone.de
3 135 1.99% 131 2.96% 6855 4.20% 1 0.55% 194.175.243.100
4 541 7.96% 175 3.95% 6839 4.19% 3 1.66% p57bc4cce.dip.t-dialin.net
5 99 1.46% 90 2.03% 6750 4.14% 1 0.55% dslb-088-071-087-254.pools.arcor-ip.net
6 104 1.53% 99 2.24% 4141 2.54% 2 1.10% ll-ppp-080-228-113-146.ewe-ip-backbone.de
7 102 1.50% 95 2.14% 4076 2.50% 1 0.55% dyndsl-085-016-192-127.ewe-ip-backbone.de
8 377 5.54% 96 2.17% 4014 2.46% 4 2.21% p57bc7311.dip.t-dialin.net
9 151 2.22% 79 1.78% 3966 2.43% 1 0.55% dyndsl-091-096-106-022.ewe-ip-backbone.de
10 99 1.46% 79 1.78% 3954 2.42% 1 0.55% dyndsl-085-016-171-155.ewe-ip-backbone.de

Top 13 von 25 Verweise
# Anfragen Verweise
1 237 3.49% http://treffpunkt-hechthausen.de/
2 170 2.50% http://treffpunkt-hechthausen.de/angebot.html
3 164 2.41% http://treffpunkt-hechthausen.de/img/brunch/index.html
4 95 1.40% http://treffpunkt-hechthausen.de/restaurant.html
5 27 0.40% http://treffpunkt-hechthausen.de/wir.html
6 25 0.37% http://treffpunkt-hechthausen.de/kontakt.html
7 20 0.29% http://treffpunkt-hechthausen.de/style.css
8 16 0.24% http://treffpunkt-hechthausen.de/index.html
9 14 0.21% http://www.google.de/search
10 9 0.13% http://www.google.de/url
11 7 0.10% http://www.clicktheweb.de/NEU/referenzen.html
12 5 0.07% http://www.asp-tools.de/start.html
13 1 0.01% http://www.google.de/

Top 20 von 63 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1214 17.85% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)+;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+InfoPath.2)
2 984 14.47% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.1.8)+Gecko/20100202+Firefox/3.5.8
3 492 7.24% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.2.2)+Gecko/20100316+Firefox/3.6.2+(.NET+CLR+3.5.30729)
4 451 6.63% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.2)+Gecko/20100115+Firefox/3.6
5 436 6.41% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.2.2)+Gecko/20100316+Firefox/3.6.2
6 362 5.32% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+GTB6.4;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
7 362 5.32% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB6;+.NET+CLR+2.0.50727;+InfoPath.2;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+OfficeLiveConnector.1.3;+OfficeLivePatch.0.0)
8 176 2.59% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.1.8)+Gecko/20100202+Firefox/3.5.8+(.NET+CLR+3.5.30729)
9 151 2.22% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB6.4;+.NET+CLR+1.1.4322)
10 135 1.99% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+3.5.21022;+InfoPath.2;+MS-RTC+LM+8)
11 126 1.85% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/4.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729)
12 119 1.75% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.0.18)+Gecko/2010020220+Firefox/3.0.18
13 107 1.57% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
14 104 1.53% Mozilla/5.0+(X11;+U;+Linux+i686;+de;+rv:1.8.1.9)+Gecko/20071025+Firefox/2.0.0.9
15 99 1.46% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+de;+rv:1.9.1.8)+Gecko/20100202+Firefox/3.5.8+(.NET+CLR+3.5.30729)
16 96 1.41% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/4.0;+DS_juicyaccess;+GTB6.4;+desktopsmiley_1_3_7879960513469267_8_41;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30618)
17 88 1.29% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB6.4;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+InfoPath.1)
18 84 1.24% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.2)+Gecko/20100115+Firefox/3.6+Glubble/2.1.0.1+(.NET+CLR+3.5.30729)
19 77 1.13% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.2;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
20 77 1.13% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.1.4)+Gecko/20091016+Firefox/3.5.4+(.NET+CLR+3.5.30729)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2010

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3123 45.93% 2545 57.46% 103386 63.39% Deutschland
2 2580 37.94% 1218 27.50% 48263 29.59% Netzwerke (NET)
3 745 10.96% 634 14.31% 11101 6.81% Unbekannte Adressen
4 269 3.96% 0 0.00% 1 0.00% Firmen (COM)
5 36 0.53% 32 0.72% 346 0.21% Rumaenien
6 34 0.50% 0 0.00% 0 0.00% Niederlande
7 13 0.19% 0 0.00% 0 0.00% Russische Foederation


Generated by Webalizer Version 2.01